| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cat bed | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 4,433,824 | 4,845,757 | 369,485 | -8.5% | 602,745 | 2024-11 |
| cat beds for indoor cats | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 1,757,302 | 1,957,636 | 146,442 | -10.2% | 273,478 | 2024-12 |
| cat beds | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 949,479 | 1,011,898 | 79,123 | -6.2% | 152,260 | 2025-12 |
| heated cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 820,073 | 775,799 | 68,339 | +5.7% | 224,121 | 2025-12 |
| cat bed cave | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 447,969 | 233,520 | 37,331 | +91.8% | 63,898 | 2025-12 |
| cat window bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 350,631 | 321,923 | 29,219 | +8.9% | 49,726 | 2021-04 |
| cat beds & furniture | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 345,876 | 402,590 | 28,823 | -14.1% | 220,698 | 2021-12 |
| cat desk bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 281,252 | 62,559 | 23,438 | +349.6% | 120,284 | 2026-03 |
| cat tunnel bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 273,277 | 435,939 | 22,773 | -37.3% | 72,176 | 2024-07 |
| self warming cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 260,797 | 192,646 | 21,733 | +35.4% | 67,681 | 2025-12 |
| window cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 226,495 | 217,015 | 18,875 | +4.4% | 38,227 | 2026-03 |
| cat cave bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 202,245 | 196,070 | 16,854 | +3.1% | 38,247 | 2024-12 |
| cat beds for indoor cats clearance | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 176,137 | 261,389 | 14,678 | -32.6% | 71,657 | 2020-10 |
| small cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 173,106 | 170,970 | 14,426 | +1.2% | 17,959 | 2024-11 |
| self heating cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 170,975 | 155,375 | 14,248 | +10.0% | 49,873 | 2025-12 |
| outdoor cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 169,701 | 151,967 | 14,142 | +11.7% | 22,883 | 2025-10 |
| heated cat bed indoor | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 152,703 | 150,304 | 12,725 | +1.6% | 43,010 | 2025-12 |
| desk cat bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 128,878 | 36,011 | 10,740 | +257.9% | 28,651 | 2026-03 |
| cat scratcher bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 123,034 | 113,100 | 10,253 | +8.8% | 18,419 | 2024-03 |
| cat bed for desk | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 116,187 | 32,934 | 9,682 | +252.8% | 26,272 | 2026-03 |
| elevated cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 115,097 | 111,069 | 9,591 | +3.6% | 13,515 | 2026-01 |
| cute cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 113,955 | 139,070 | 9,496 | -18.1% | 15,479 | 2022-08 |
| covered cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 112,140 | 117,625 | 9,345 | -4.7% | 17,116 | 2024-12 |
| large cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 111,429 | 128,302 | 9,286 | -13.2% | 15,358 | 2021-12 |
| cat bed window | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 99,569 | 93,675 | 8,297 | +6.3% | 10,858 | 2026-03 |
| mona lisa cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 93,802 | 0 | 7,817 | 0% | 34,060 | 2025-04 |
| squishmallow cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 88,273 | 82,725 | 7,356 | +6.7% | 39,520 | 2025-12 |
| pink cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 87,670 | 91,488 | 7,306 | -4.2% | 10,009 | 2022-08 |
| enclosed cat cave bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 76,296 | 0 | 6,358 | 0% | 6,358 | 2025-12 |
| cat scratching post with bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 73,796 | 101,842 | 6,150 | -27.5% | 11,833 | 2024-11 |
| cat hammock bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 68,617 | 66,671 | 5,718 | +2.9% | 13,506 | 2022-10 |
| enclosed cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 66,974 | 60,388 | 5,581 | +10.9% | 9,358 | 2025-12 |
| hanging cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 65,389 | 81,181 | 5,449 | -19.5% | 19,597 | 2021-03 |
| pet beds for cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 61,848 | 70,495 | 5,154 | -12.3% | 10,446 | 2021-11 |
| window bed for cats inside | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 56,917 | 53,934 | 4,743 | +5.5% | 6,383 | 2022-12 |
| raised cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 55,701 | 56,635 | 4,642 | -1.6% | 7,599 | 2021-11 |
| cat bed for window | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,396 | 47,382 | 4,533 | +14.8% | 6,777 | 2026-03 |
| cat wall bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,139 | 62,192 | 4,512 | -12.9% | 7,590 | 2021-09 |
| cat scratch bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 53,448 | 62,012 | 4,454 | -13.8% | 6,954 | 2024-12 |
| round cat bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,391 | 46,899 | 3,783 | -3.2% | 5,777 | 2024-11 |
| cat stairs for bed | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 34,434 | 27,165 | 2,870 | +26.8% | 4,121 | 2026-03 |
| cat bed desk | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,639 | 23,904 | 2,720 | +36.5% | 5,171 | 2026-03 |
| cat bed desk mount | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 30,504 | 0 | 2,542 | 0% | 4,919 | 2026-03 |
| desk cat bed attachment | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 29,752 | 15,810 | 2,479 | +88.2% | 6,398 | 2026-03 |
| cat bed desk attachment | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 22,236 | 0 | 1,853 | 0% | 3,338 | 2026-03 |
| cat bed for desk attachment | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 17,928 | 0 | 1,494 | 0% | 3,696 | 2026-03 |
| window sill cat bed | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 15,756 | 0 | 1,313 | 0% | 3,732 | 2026-03 |
| cat desk bed attachment | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5,898 | 2026-03 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 1,108,170 | 10% | 10% | 1.5x | 16,623 | $11.99 | 1,674 | 3,181 | 4,135 |
| 市场规模总量 | 1,108,170 | 100% | 3.5% | 1.5x | 58,179 | $17.4 | 8,503 | 16,156 | 21,003 |
| 维度 | B0DBYVR7LH | B08CZ8TB83 | B07MFYSKCL |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 40条 |
| 好评率(4-5星) | 72.0% | 84.0% | 82.5% |
| 差评数(1-3星) | 28条 | 16条 | 7条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B0DBYVR7LH | B08CZ8TB83 | B07MFYSKCL |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 100.0% | 自用 99.0% | 自用 100.0% |
| 使用者 | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 35.0% | 20-30岁 35.0% | 20-30岁 37.5% |
| 性别 | 女性 45.0% | 女性 45.0% | 女性 62.5% |
| 购买动机 | 为宠物提供舒适睡眠空间 68.0% | 宠物舒适需求 68.0% | 为宠物提供舒适睡眠空间 80.0% |
| 使用场景 | 室内日常睡眠 75.0% | 室内日常睡眠 75.0% | 室内多处摆放 70.0% |
| 排名 | B0DBYVR7LH | B08CZ8TB83 | B07MFYSKCL |
|---|---|---|---|
| 1 | 柔软舒适(76.5%) | 柔软舒适(85.7%) | 柔软舒适(87.5%) |
| 2 | 宠物喜爱度高(70.6%) | 宠物喜爱度高(77.4%) | 宠物喜爱度高(81.3%) |
| 3 | 蓬松饱满(51.5%) | 性价比优秀(33.3%) | 做工质量好(37.5%) |
| 4 | 性价比高(41.2%) | 尺寸合适(28.6%) | 尺寸合适(31.3%) |
| 5 | 易清洗(26.5%) | 保暖效果好(21.4%) | 性价比高(25.0%) |
| 排名 | B0DBYVR7LH | B08CZ8TB83 | B07MFYSKCL |
|---|---|---|---|
| 1 | 虚假宣传-非防咬(35.3%) | 不耐洗/洗后损坏(53.3%) | 化学异味严重(42.9%) |
| 2 | 尺寸偏小(23.5%) | 边缘支撑力弱(40.0%) | 组装困难(28.6%) |
| 3 | 扁平无支撑(20.6%) | 填充物薄/不均匀(26.7%) | 边缘高度不足(14.3%) |
| 4 | 边缘塌陷(17.6%) | 宠物不喜欢(20.0%) | 质量差/不蓬松(14.3%) |
| 5 | 填充不均匀(14.7%) | 颜色与图片不符(13.3%) | 产品缺失/二次包装(28.6%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0DBYVR7LH |
Hoewina
60 个变体
|
20英寸甜甜圈造型,小中型犬猫适用,可水洗防滑底部,浅灰色 | 9.0% | $11.99 | 4.5 | 4,735 | 164,230 | $178.6万 |
| 2 |
|
B08CZ8TB83 |
Bedsure
28 个变体
|
20英寸圆形宠物床,小型犬猫适用,可水洗防滑底部,驼色 | 8.4% | $18.99 | 4.6 | 14,426 | 86,751 | $165.0万 |
| 3 |
|
B07MFYSKCL |
Love's cabin
33 个变体
|
20英寸甜甜圈造型,小型犬猫适用,防滑防水底部,可水洗 | 4.0% | $15.99 | 4.5 | 13,036 | 74,834 | $127.8万 |
| 4 |
|
B0B2DHZZS5 |
AIWIKIDE
3 个变体
|
超柔软甜甜圈造型,小型犬猫适用,抗焦虑设计,可机洗 | 3.8% | $9.99 | 4.4 | 325 | 5,377 | $6.0万 |
| 5 |
|
B0DDKRS437 |
BALANCE
8 个变体
|
圆形毛绒宠物床,室内猫幼猫适用,超柔软防滑底部,可水洗 | 2.8% | $29.99 | 4.8 | 1,758 | 52,293 | $156.5万 |
| 6 |
|
B0F2922FLT |
Crispedia
3 个变体
|
大号猫窝带抓板,16x16x13英寸,可折叠隐蔽空间,灰色 | 2.7% | $20.69 | 4.4 | 439 | 14,469 | $29.1万 |
| 7 |
|
B0CHYHH1PV |
Generic
30 个变体
|
20/24英寸圆形宠物床,小中型犬猫适用,抗焦虑毛绒设计,粉色 | 1.9% | $13.99 | 4.5 | 1,866 | 22,151 | $33.0万 |
| 8 |
|
B0FVM5Q16J |
Bedsure
8 个变体
|
20英寸圆形猫床,室内猫适用,灯芯绒材质防滑底部,奶油色 | 1.8% | $26.99 | 4.6 | 75 | 3,363 | $7.1万 |
| 9 |
|
B0FGCSYPXY |
WanpeeGoo
3 个变体
|
自加热猫床垫,15x19英寸,热反射加热垫,可拆洗防滑 | 1.7% | $13.99 | 4.4 | 949 | 27,886 | $37.0万 |
| 10 |
|
B08CY5VR5W |
Bedsure
23 个变体
|
大号猫窝带抓板,16.5x16.5x13英寸,可折叠隐蔽空间,灰色 | 1.5% | $26.99 | 4.6 | 19,465 | 75,464 | $212.3万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0DBYVR7LH | $11.99 | 4,735 | 6,808 | 6,316 | 9,721 | 10,331 | 13,494 | 11,663 | 13,758 | 15,565 | 16,827 | 17,125 | 17,884 | 13,399 | $178.6万 |
| B08CZ8TB83 | $18.99 | 14,426 | 8,237 | 5,175 | 4,784 | 5,929 | 7,937 | 6,907 | 8,167 | 8,188 | 11,917 | 11,663 | 7,748 | 4,621 | $165.0万 |
| B07MFYSKCL | $15.99 | 13,036 | 6,061 | 5,728 | 6,611 | 5,814 | 5,828 | 5,698 | 5,194 | 7,766 | 6,449 | 9,891 | 7,420 | 6,797 | $127.8万 |
| B0B2DHZZS5 | $9.99 | 325 | 153 | 327 | 938 | 736 | 583 | 663 | 386 | 485 | 293 | 305 | 418 | 292 | $6.0万 |
| B0DDKRS437 | $29.99 | 1,758 | 4,251 | 3,800 | 3,096 | 2,937 | 3,060 | 3,164 | 3,587 | 5,872 | 6,772 | 7,773 | 6,532 | 4,735 | $156.5万 |
| B0F2922FLT | $20.69 | 439 | 0 | 0 | 169 | 303 | 903 | 909 | 1,437 | 1,793 | 1,592 | 2,146 | 1,558 | 854 | $29.1万 |
| B0CHYHH1PV | $13.99 | 1,866 | 2,016 | 1,887 | 1,830 | 1,745 | 1,813 | 1,298 | 1,676 | 3,001 | 2,029 | 2,282 | 1,673 | 1,977 | $33.0万 |
| B0FVM5Q16J | $26.99 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | $7.1万 |
| B0FGCSYPXY | $13.99 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 805 | 1,814 | 2,792 | 4,786 | 8,795 | 4,399 | $37.0万 |
| B08CY5VR5W | $26.99 | 19,465 | 5,938 | 4,973 | 5,365 | 5,874 | 7,046 | 6,387 | 6,236 | 8,324 | 8,847 | 8,477 | 6,422 | 5,814 | $212.3万 |
| 合计 | 33,464 | 28,206 | 32,514 | 33,669 | 40,664 | 36,792 | 41,246 | 52,808 | 57,518 | 64,448 | 58,450 | 43,764 | $952.3万 | ||