| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cat tree | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 13,861,653 | 14,498,206 | 1,155,138 | -4.4% | 1,623,527 | 2023-11 |
| cat tree tower | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 2,223,364 | 2,406,620 | 185,280 | -7.6% | 282,060 | 2024-12 |
| cat trees | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 780,545 | 770,337 | 65,045 | +1.3% | 84,060 | 2023-11 |
| cat tree for indoor cats large adult | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 728,440 | 880,295 | 60,703 | -17.3% | 140,442 | 2023-12 |
| small cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 486,038 | 490,216 | 40,503 | -0.9% | 52,939 | 2024-07 |
| cat tree for large cat | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 463,646 | 401,308 | 38,637 | +15.5% | 71,090 | 2021-03 |
| tall cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 385,479 | 473,674 | 32,123 | -18.6% | 46,585 | 2024-07 |
| floor to ceiling cat tree | 中部词(月均1-10万) | 功能型(趴趴/地板) | 354,120 | 347,948 | 29,510 | +1.8% | 35,813 | 2026-01 |
| cat tree with litter box enclosure | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 295,277 | 340,975 | 24,606 | -13.4% | 33,813 | 2024-07 |
| cat trees for indoor cats clearance prime | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 292,394 | 379,676 | 24,366 | -23.0% | 39,171 | 2024-12 |
| large cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 268,312 | 316,559 | 22,359 | -15.2% | 30,863 | 2024-02 |
| cute cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 255,504 | 345,110 | 21,292 | -26.0% | 40,702 | 2023-06 |
| modern cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 252,271 | 261,211 | 21,023 | -3.4% | 38,280 | 2022-07 |
| cat tree small | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 229,090 | 154,766 | 19,091 | +48.0% | 28,161 | 2025-12 |
| pink cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 197,429 | 218,459 | 16,452 | -9.6% | 22,585 | 2023-11 |
| outdoor cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 190,909 | 158,419 | 15,909 | +20.5% | 22,363 | 2026-03 |
| gothic cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 169,151 | 285,419 | 14,096 | -40.7% | 65,683 | 2023-07 |
| cat tree for large cats | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 163,059 | 95,292 | 13,588 | +71.1% | 29,530 | 2025-11 |
| flower cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 160,297 | 250,424 | 13,358 | -36.0% | 38,823 | 2023-06 |
| cat tree tall | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 134,256 | 139,681 | 11,188 | -3.9% | 20,020 | 2023-10 |
| cactus cat tree | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 133,498 | 182,727 | 11,125 | -26.9% | 21,575 | 2023-12 |
| black cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 105,781 | 120,585 | 8,815 | -12.3% | 12,388 | 2023-12 |
| corner cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 104,581 | 78,691 | 8,715 | +32.9% | 13,176 | 2025-12 |
| wood cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 102,510 | 94,044 | 8,542 | +9.0% | 15,954 | 2026-02 |
| cat trees for indoor cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 102,417 | 105,530 | 8,535 | -2.9% | 12,707 | 2024-11 |
| goth cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 95,977 | 154,812 | 7,998 | -38.0% | 17,196 | 2023-12 |
| cat tree cute | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 93,035 | 110,450 | 7,753 | -15.8% | 14,035 | 2024-07 |
| cat tree with scratching post | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 90,504 | 53,049 | 7,542 | +70.6% | 16,651 | 2025-10 |
| cat tree with hammock | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 90,014 | 78,190 | 7,501 | +15.1% | 10,717 | 2025-12 |
| door cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 89,519 | 26,869 | 7,460 | +233.2% | 24,469 | 2025-03 |
| mushroom cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 89,353 | 119,713 | 7,446 | -25.4% | 19,163 | 2022-12 |
| cat tree with lots of scratching post | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 89,144 | 0 | 7,429 | 0% | 9,964 | 2025-11 |
| maine coon cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 87,998 | 84,600 | 7,333 | +4.0% | 13,954 | 2026-03 |
| mau cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 83,430 | 75,731 | 6,952 | +10.2% | 13,419 | 2025-07 |
| aesthetic cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 82,111 | 113,903 | 6,843 | -27.9% | 13,045 | 2024-07 |
| over the door cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 81,840 | 20,451 | 6,820 | +300.2% | 27,005 | 2025-03 |
| sisal rope for cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 81,144 | 0 | 6,762 | 0% | 12,919 | 2026-03 |
| cat trees for large cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 78,934 | 58,083 | 6,578 | +35.9% | 9,282 | 2025-11 |
| yaheetech cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 75,631 | 116,074 | 6,303 | -34.8% | 15,893 | 2024-03 |
| cat hammock cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 75,630 | 0 | 6,302 | 0% | 8,691 | 2026-03 |
| cat tree with 2 condos | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 74,844 | 0 | 6,237 | 0% | 6,853 | 2025-12 |
| cat tree pink | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 73,634 | 75,788 | 6,136 | -2.8% | 8,616 | 2025-12 |
| big cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 73,600 | 69,534 | 6,133 | +5.8% | 7,696 | 2025-12 |
| wooden cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 64,674 | 52,990 | 5,390 | +22.0% | 7,949 | 2025-09 |
| cat tree floor to ceiling | 长尾词(月均3千-1万) | 功能型(趴趴/地板) | 63,208 | 56,069 | 5,267 | +12.7% | 7,217 | 2025-01 |
| feandrea cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 62,934 | 74,145 | 5,244 | -15.1% | 9,529 | 2022-04 |
| green cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 62,126 | 62,055 | 5,177 | +0.1% | 6,323 | 2025-07 |
| cat tree tower for large cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 56,803 | 37,682 | 4,734 | +50.7% | 7,050 | 2025-12 |
| cat tree house | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 55,035 | 61,838 | 4,586 | -11.0% | 10,491 | 2020-07 |
| cat tree modern | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,266 | 59,792 | 4,522 | -9.2% | 20,661 | 2022-07 |
| large cat tree for big cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 52,014 | 38,848 | 4,334 | +33.9% | 7,641 | 2023-10 |
| extra large cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 51,367 | 46,549 | 4,281 | +10.4% | 6,984 | 2025-11 |
| heavy duty cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 50,499 | 45,323 | 4,208 | +11.4% | 5,606 | 2025-12 |
| wall mounted cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 49,597 | 50,705 | 4,133 | -2.2% | 6,791 | 2022-08 |
| cat tree wood | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 49,131 | 43,542 | 4,094 | +12.8% | 6,981 | 2022-07 |
| small cat tree for indoor cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 49,054 | 44,438 | 4,088 | +10.4% | 5,065 | 2025-12 |
| tall cat tree tower | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 48,301 | 82,836 | 4,025 | -41.7% | 8,737 | 2024-07 |
| cat tree for large cats 20 lbs+ | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 47,933 | 30,086 | 3,994 | +59.3% | 5,880 | 2022-07 |
| cat tree for big cats | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,004 | 45,695 | 3,834 | +0.7% | 24,924 | 2021-03 |
| short cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 44,560 | 38,702 | 3,713 | +15.1% | 4,930 | 2022-07 |
| wall cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 42,115 | 42,367 | 3,510 | -0.6% | 4,338 | 2024-11 |
| cat tree large | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 41,494 | 40,697 | 3,458 | +2.0% | 4,780 | 2022-07 |
| giant cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 40,667 | 25,595 | 3,389 | +58.9% | 7,247 | 2025-08 |
| purple cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 40,130 | 45,206 | 3,344 | -11.2% | 5,090 | 2024-07 |
| prestige cat trees | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 39,824 | 65,774 | 3,319 | -39.5% | 7,787 | 2024-12 |
| xl cat tree | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,161 | 33,963 | 3,180 | +12.4% | 4,343 | 2025-12 |
| cat tree litter box enclosure | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 36,581 | 32,287 | 3,048 | +13.3% | 4,045 | 2025-12 |
| cat tree replacement parts | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 36,221 | 37,549 | 3,018 | -3.5% | 4,820 | 2022-07 |
| cat tree green | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,880 | 31,883 | 2,990 | +12.5% | 3,818 | 2025-07 |
| outdoor cat tree weatherproof | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,096 | 39,298 | 2,925 | -10.7% | 4,722 | 2024-05 |
| heavy duty cat tree for large cats | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 34,736 | 32,811 | 2,895 | +5.9% | 7,028 | 2022-12 |
| sturdy cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 33,897 | 25,723 | 2,825 | +31.8% | 4,505 | 2025-10 |
| tree cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,222 | 19,786 | 2,685 | +62.9% | 5,015 | 2025-10 |
| cat tree replacement post | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 29,281 | 31,620 | 2,440 | -7.4% | 4,172 | 2022-11 |
| twine for cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 28,782 | 0 | 2,398 | 0% | 3,792 | 2026-03 |
| cat tree large heavy cats | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 27,961 | 24,695 | 2,330 | +13.2% | 7,065 | 2021-01 |
| cheetah print cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,896 | 0 | 2,241 | 0% | 3,676 | 2025-12 |
| leopard cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,794 | 16,176 | 2,233 | +65.6% | 4,535 | 2025-12 |
| leopard print cat tree | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 25,864 | 17,658 | 2,155 | +46.5% | 4,141 | 2025-12 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 2,125,539 | 10% | 10% | 1.5x | 31,883 | $35.96 | 9,631 | 18,299 | 23,789 |
| 市场规模总量 | 2,125,539 | 100% | 3.5% | 1.5x | 111,591 | $52.4 | 49,118 | 93,324 | 121,321 |
| 维度 | B0GFNDJPM2 | B07V4SGDDZ | B0DGKR5MMP |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 40条 |
| 好评率(4-5星) | 70.0% | 88.0% | 87.5% |
| 差评数(1-3星) | 30条 | 12条 | 5条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B0GFNDJPM2 | B07V4SGDDZ | B0DGKR5MMP |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 98.0% | 自用 100.0% | 自用 100.0% |
| 使用者 | 儿童 1.0% | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 35.0% | 20-30岁 45.0% | 20-30岁 30.0% |
| 性别 | 女性 25.0% | 女性 15.0% | 女性 20.0% |
| 购买动机 | 性价比高 42.0% | 给猫提供活动空间 68.0% | 为猫提供活动空间 87.5% |
| 使用场景 | 窗边观景 28.0% | 卧室/客厅角落 58.0% | 客厅/窗边观景 37.5% |
| 排名 | B0GFNDJPM2 | B07V4SGDDZ | B0DGKR5MMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 易于组装(52.8%) | 易于组装(85.7%) | 猫咪喜爱度高(94.1%) |
| 2 | 结构稳固(44.4%) | 结构稳固(77.4%) | 组装简单快速(82.4%) |
| 3 | 猫咪喜爱(62.5%) | 猫咪喜爱(92.9%) | 结构稳固耐用(70.6%) |
| 4 | 性价比优秀(38.9%) | 性价比高(57.1%) | 适合大猫/多猫(47.1%) |
| 5 | 材质柔软(20.8%) | 尺寸合适(50.0%) | 高度足够/超高(41.2%) |
| 排名 | B0GFNDJPM2 | B07V4SGDDZ | B0DGKR5MMP |
|---|---|---|---|
| 1 | 尺寸偏小(62.1%) | 组装困难/说明不清(53.3%) | 稳定性差易晃动(50.0%) |
| 2 | 缺少配件/螺丝(27.6%) | 缺失配件(33.3%) | 抓柱材料易损坏(33.3%) |
| 3 | 不稳定/摇晃(17.2%) | 材质易损/发霉(26.7%) | 材料掉毛严重(16.7%) |
| 4 | 平台太小(20.7%) | 不稳定/摇晃(13.3%) | 材料质量廉价(16.7%) |
| 5 | 组装困难/孔位不对(13.8%) | 麻绳脱落(13.3%) | 需固定墙面(16.7%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0GFNDJPM2 |
Sweetcrispy
22 个变体
|
54英寸多层猫爬架,剑麻抓柱,带爬梯玩具屋,浅灰色 | 10.6% | $35.96 | 4.5 | 1,857 | 23,510 | $91.5万 |
| 2 |
|
B07V4SGDDZ |
Yaheetech
10 个变体
|
63英寸大型多层猫树,剑麻抓柱吊床平台,室内猫玩耍休息 | 4.3% | $49.97 | 4.7 | 7,440 | 90,893 | $504.8万 |
| 3 |
|
B0DGKR5MMP |
Globlazer
5 个变体
|
70英寸重型加固猫树,超大型成年猫适用,带吊床猫窝 | 3.8% | $94.99 | 4.7 | 962 | 29,431 | $353.4万 |
| 4 |
|
B09576SLY9 |
Smouatou
4 个变体
|
三层猫树带猫窝双吊床,灰色 | 3.7% | $40.99 | 4.2 | 9,224 | 51,841 | $215.0万 |
| 5 |
|
B0794T79KM |
Yaheetech
27 个变体
|
54英寸多层猫塔,猫耳栖架双洞穴,爬梯毛球,室内幼猫 | 3.4% | $39.99 | 4.5 | 39,486 | 104,695 | $431.6万 |
| 6 |
|
B0CNX5VJS4 |
AIWIKIDE
4 个变体
|
37.4英寸仙人掌造型猫树,双猫窝抓柱吊床,室内猫活动中心 | 3.1% | $40.99 | 4.2 | 17,127 | 32,597 | $133.5万 |
| 7 |
|
B0D2HMV3S6 |
FDW
27 个变体
|
54英寸多层猫塔深灰色,剑麻抓柱毛绒栖架,易组装幼猫成猫 | 2.5% | $38.99 | 4.2 | 6,281 | 121,697 | $452.4万 |
| 8 |
|
B084YZWS2C |
YUNIQUE
5 个变体
|
带猫窝大吊床猫树,灰色 | 2.0% | $39.99 | 4.3 | 7,376 | 58,410 | $233.1万 |
| 9 |
|
B08MQ7ZD4G |
Feandrea
11 个变体
|
81.1英寸大型猫塔,13抓柱双栖架双洞穴篮筐吊床,烟灰色 | 2.0% | $79.99 | 4.7 | 4,984 | 17,499 | $157.4万 |
| 10 |
|
B0B7RQTSB7 |
Heybly
13 个变体
|
带玩具猫树塔,毛绒栖架舒适吊床剑麻抓柱,室内猫烟灰色 | 2.0% | $39.99 | 4.2 | 10,284 | 41,251 | $164.6万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0GFNDJPM2 | $35.96 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,681 | 8,954 | $91.5万 |
| B07V4SGDDZ | $49.97 | 7,440 | 4,753 | 3,622 | 4,331 | 5,221 | 10,942 | 9,945 | 7,773 | 8,962 | 11,570 | 11,404 | 6,568 | 6,202 | $504.8万 |
| B0DGKR5MMP | $94.99 | 962 | 81 | 72 | 185 | 425 | 2,117 | 647 | 981 | 3,249 | 3,476 | 5,642 | 4,253 | 3,289 | $353.4万 |
| B09576SLY9 | $40.99 | 9,224 | 5,067 | 4,881 | 3,948 | 5,065 | 5,254 | 6,151 | 5,696 | 5,282 | 4,365 | 4,991 | 3,509 | 3,001 | $215.0万 |
| B0794T79KM | $39.99 | 39,486 | 5,304 | 8,576 | 5,195 | 8,288 | 15,001 | 10,448 | 8,412 | 8,849 | 9,623 | 21,154 | 8,229 | 4,505 | $431.6万 |
| B0CNX5VJS4 | $40.99 | 17,127 | 846 | 1,473 | 2,310 | 2,363 | 3,348 | 2,654 | 3,114 | 3,217 | 2,885 | 2,919 | 3,117 | 3,008 | $133.5万 |
| B0D2HMV3S6 | $38.99 | 6,281 | 4,781 | 2,608 | 2,835 | 7,620 | 11,612 | 16,292 | 14,800 | 17,085 | 12,704 | 8,660 | 10,687 | 9,889 | $452.4万 |
| B084YZWS2C | $39.99 | 7,376 | 4,364 | 3,812 | 6,163 | 6,174 | 6,346 | 5,262 | 5,162 | 4,733 | 5,853 | 5,687 | 4,252 | 3,854 | $233.1万 |
| B08MQ7ZD4G | $79.99 | 4,984 | 1,069 | 793 | 874 | 887 | 1,917 | 2,303 | 2,132 | 1,723 | 1,840 | 2,066 | 575 | 257 | $157.4万 |
| B0B7RQTSB7 | $39.99 | 10,284 | 3,993 | 3,929 | 3,679 | 3,931 | 3,580 | 3,007 | 3,123 | 4,104 | 5,211 | 4,854 | 4,281 | 1,865 | $164.6万 |
| 合计 | 30,258 | 29,766 | 29,520 | 39,974 | 60,117 | 56,709 | 51,193 | 57,204 | 57,527 | 67,377 | 47,152 | 44,824 | $2737.3万 | ||