| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| copper water bottle | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 1,546,798 | 1,384,453 | 128,900 | +11.7% | 289,563 | 2026-03 |
| copper water bottle for drinking | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 144,600 | 170,945 | 12,050 | -15.4% | 28,888 | 2023-04 |
| pure copper water bottle | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 92,917 | 81,580 | 7,743 | +13.9% | 22,752 | 2026-03 |
| pure copper water bottles | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 39,384 | 0 | 3,282 | 0% | 9,555 | 2026-03 |
| 100% copper water bottle | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,831 | 25,287 | 2,986 | +41.7% | 10,626 | 2026-03 |
| copper water bottles | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 23,801 | 21,593 | 1,983 | +10.2% | 4,535 | 2026-03 |
| cleo copper water bottle | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 23,608 | 0 | 1,967 | 0% | 3,106 | 2026-03 |
| real copper water bottle | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 20,488 | 0 | 1,707 | 0% | 5,388 | 2026-03 |
| copper water bottle with straw | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 19,172 | 23,909 | 1,598 | -19.8% | 3,424 | 2026-03 |
| copper lined water bottle | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 18,558 | 15,324 | 1,546 | +21.1% | 3,212 | 2026-03 |
| 100% pure copper water bottle | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 18,235 | 0 | 1,520 | 0% | 4,136 | 2026-03 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 165,283 | 10% | 10% | 1.5x | 2,479 | $49.95 | 1,040 | 1,976 | 2,569 |
| 市场规模总量 | 165,283 | 100% | 3.5% | 1.5x | 8,677 | $37.9 | 2,762 | 5,248 | 6,822 |
| 维度 | B079ZL8FS3 | B09RM1YPCR | B0CFFBTTNJ |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 8条 | 91条 |
| 好评率(4-5星) | 51.0% | 62.5% | 56.0% |
| 差评数(1-3星) | 49条 | 3条 | 40条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B079ZL8FS3 | B09RM1YPCR | B0CFFBTTNJ |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 97.0% | 自用 100.0% | 自用 97.8% |
| 使用者 | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 37.5% | 20-30岁 38.5% |
| 性别 | 女性 15.0% | 女性 0.0% | 女性 13.2% |
| 购买动机 | 健康养生 45.0% | 铜材质健康 62.5% | 健康益处 52.7% |
| 使用场景 | 家中日常 60.0% | 日常饮水 100.0% | 日常通勤 38.5% |
| 排名 | B079ZL8FS3 | B09RM1YPCR | B0CFFBTTNJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 耐用性强(26.1%) | 产品质量(66.7%) | 保冷效果(50.9%) |
| 2 | 外观精美(21.7%) | 做工优良(33.3%) | 性价比(47.3%) |
| 3 | 做工优良(19.6%) | 铜材质(33.3%) | 水质改善(40.0%) |
| 4 | 健康效果(17.4%) | 持久光泽(16.7%) | 外观设计(32.7%) |
| 5 | 保温性好(13.0%) | 整体满意(33.3%) | 真铜材质(27.3%) |
| 排名 | B079ZL8FS3 | B09RM1YPCR | B0CFFBTTNJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 非纯铜/涂层脱落(33.3%) | 瓶盖非纯铜(33.3%) | 异味问题(34.3%) |
| 2 | 内部生锈/变色(27.8%) | 瓶身有针孔(33.3%) | 内部污染(28.6%) |
| 3 | 漏水问题(14.8%) | 外层涂层(33.3%) | 质量缺陷(25.7%) |
| 4 | 金属异味/味道差(13.0%) | 不推荐购买(33.3%) | 盖子问题(22.9%) |
| 5 | 瓶盖螺纹损坏(11.1%) | 质量问题(33.3%) | 生锈/变色(20.0%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B079ZL8FS3 |
单变体
|
34盎司大容量,锤纹纯铜材质,阿育吠陀健康理念,饮水容器 | 11.2% | $49.95 | 4.3 | 3,604 | 26,881 | $134.3万 |
| 2 |
|
B09RM1YPCR |
单变体
|
34盎司防漏,锤纹纯铜,阿育吠陀工艺,运动瑜伽健身户外 | 4.8% | $30.0 | 3.3 | 62 | 323 | $0.8万 |
| 3 |
|
B0CFFBTTNJ |
单变体
|
34盎司手工锤纹纯铜,阿育吠陀,重型防漏饮水瓶 | 4.7% | $22.99 | 3.8 | 426 | 8,100 | $8.9万 |
| 4 |
|
B0D6R1VXF5 |
BOLD & DIVINE
单变体
|
32盎司锤纹纯铜,阿育吠陀健康,防漏防锈,赠帆布袋 | 4.3% | $36.47 | 4.4 | 251 | 3,953 | $10.3万 |
| 5 |
|
B0CHFBWRMX |
AVA DESIGNZ
3 个变体
|
32盎司锤纹纯铜,防漏环保,瑜伽办公旅行,赠帆布袋刷子 | 4.0% | $49.99 | 4.2 | 752 | 11,705 | $50.4万 |
| 6 |
|
B0D91MVL5P |
单变体
|
34盎司手工纯铜,阿育吠陀,男女适用,防漏无BPA运动旅行 | 2.1% | $29.99 | 4.1 | 367 | 7,475 | $23.5万 |
| 7 |
|
B07MNR9NKW |
Otiem
3 个变体
|
34盎司锤纹纯铜,阿育吠陀健康,防漏保温环保耐用 | 2.1% | $49.95 | 4.2 | 2,858 | 10,136 | $46.1万 |
| 8 |
|
B0F25MXV7G |
Nava Collective
2 个变体
|
33.5盎司纯铜带吸管运动盖,阿育吠陀,防漏锤纹设计 | 2.0% | $45.99 | 4.1 | 78 | 1,778 | $7.8万 |
| 9 |
|
B0FHHGLZL6 |
单变体
|
30盎司锤纹纯铜饮水容器,健康饮水 | 1.9% | $21.95 | 4.1 | 83 | 1,953 | $2.8万 |
| 10 |
|
B0F812W3P8 |
LIVINGNISH
2 个变体
|
34盎司大口径带吸管,锤纹纯铜,阿育吠陀,防漏可重复使用无BPA | 1.8% | $47.95 | 4.2 | 256 | 8,929 | $39.5万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B079ZL8FS3 | $49.95 | 3,604 | 2,079 | 2,167 | 2,309 | 2,507 | 2,962 | 2,495 | 2,052 | 2,067 | 2,440 | 3,531 | 2,095 | 1,723 | $134.3万 |
| B09RM1YPCR | $30.0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 79 | 70 | 4 | 13 | $0.8万 |
| B0CFFBTTNJ | $22.99 | 426 | 189 | 470 | 335 | 466 | 703 | 647 | 746 | 693 | 756 | 801 | 660 | 1,058 | $8.9万 |
| B0D6R1VXF5 | $36.47 | 251 | 180 | 224 | 338 | 365 | 229 | 131 | 226 | 305 | 403 | 409 | 355 | 251 | $10.3万 |
| B0CHFBWRMX | $49.99 | 752 | 1,390 | 1,017 | 1,259 | 1,547 | 1,299 | 703 | 542 | 563 | 875 | 1,907 | 581 | 790 | $50.4万 |
| B0D91MVL5P | $29.99 | 367 | 206 | 207 | 160 | 287 | 248 | 528 | 264 | 502 | 768 | 1,063 | 936 | 1,414 | $23.5万 |
| B07MNR9NKW | $49.95 | 2,858 | 1,174 | 1,134 | 1,166 | 1,261 | 1,240 | 1,129 | 571 | 491 | 357 | 697 | 873 | 1,049 | $46.1万 |
| B0F25MXV7G | $45.99 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 221 | 234 | 412 | 216 | 135 | $7.8万 |
| B0FHHGLZL6 | $21.95 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67 | 117 | 157 | 196 | 163 | 566 | $2.8万 |
| B0F812W3P8 | $47.95 | 256 | 0 | 0 | 0 | 157 | 188 | 509 | 514 | 757 | 747 | 1,359 | 891 | 1,814 | $39.5万 |
| 合计 | 5,218 | 5,219 | 5,567 | 6,590 | 6,869 | 6,225 | 5,076 | 5,742 | 6,816 | 10,445 | 6,774 | 8,813 | $324.4万 | ||