| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neck pillow airplane | 头部词(月均≥10万) | 喂奶/枕头型 | 2,640,248 | 2,630,534 | 220,021 | +0.4% | 298,206 | 2025-07 |
| travel neck pillows for airplanes | 中部词(月均1-10万) | 喂奶/枕头型 | 474,298 | 523,685 | 39,525 | -9.4% | 56,838 | 2024-05 |
| airplane neck pillow | 中部词(月均1-10万) | 喂奶/枕头型 | 294,413 | 214,939 | 24,534 | +37.0% | 45,343 | 2023-11 |
| inflatable neck pillow airplane | 长尾词(月均3千-1万) | 喂奶/枕头型 | 101,035 | 37,927 | 8,420 | +166.4% | 17,499 | 2025-09 |
| airplane neck pillow for long flight | 长尾词(月均3千-1万) | 喂奶/枕头型 | 91,095 | 82,551 | 7,591 | +10.3% | 10,156 | 2025-03 |
| best neck pillow for airplane travel | 长尾词(月均3千-1万) | 喂奶/枕头型 | 88,894 | 71,433 | 7,408 | +24.4% | 9,757 | 2025-06 |
| neck pillow for airplane | 超长尾(月均<3千) | 喂奶/枕头型 | 33,801 | 37,468 | 2,817 | -9.8% | 4,025 | 2024-02 |
| neck pillow airplane kids | 超长尾(月均<3千) | 喂奶/枕头型 | 25,721 | 28,957 | 2,143 | -11.2% | 4,035 | 2025-07 |
| trtl neck pillow airplane | 超长尾(月均<3千) | 喂奶/枕头型 | 24,116 | 0 | 2,010 | 0% | 18,207 | 2026-03 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 314,468 | 10% | 10% | 1.5x | 4,717 | $15.86 | 628 | 1,193 | 1,551 |
| 市场规模总量 | 314,468 | 100% | 3.5% | 1.5x | 16,510 | $17.1 | 2,371 | 4,505 | 5,856 |
| 维度 | B07SRRQS5B | B0CL9SXSBD | B0DB89GKLJ |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 8条 | 100条 |
| 好评率(4-5星) | 60.0% | 87.5% | 78.0% |
| 差评数(1-3星) | 40条 | 1条 | 22条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B07SRRQS5B | B0CL9SXSBD | B0DB89GKLJ |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 88.0% | 自用 100.0% | 自用 93.0% |
| 使用者 | 儿童 1.0% | 儿童 0.0% | 儿童 3.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 30.0% | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 20.0% |
| 性别 | 女性 22.0% | 女性 25.0% | 女性 18.0% |
| 购买动机 | 长途飞行颈部支撑 45.0% | 颈部支撑/医疗需求 50.0% | 长途飞行颈部支撑 42.0% |
| 使用场景 | 飞机长途飞行 48.0% | 飞机/长途旅行 62.5% | 飞机/长途旅行 48.0% |
| 维度 | B07SRRQS5B | B0CL9SXSBD | B0DB89GKLJ | 跨品规律 |
|---|
| 排名 | B07SRRQS5B | B0CL9SXSBD | B0DB89GKLJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 舒适度与颈部支撑(57.1%) | 舒适度与柔软度(100.0%) | 舒适度高/柔软记忆棉(72.2%) |
| 2 | 便携易收纳(39.3%) | 颈部支撑效果(85.7%) | 颈部支撑效果好(41.7%) |
| 3 | 长途飞行实测有效(32.1%) | 不易塌陷/持久回弹(57.1%) | 附赠配件(眼罩/耳塞/收纳袋)(30.6%) |
| 4 | 可调节设计(17.9%) | 封套易拆洗(42.9%) | 便携易收纳(25.0%) |
| 5 | 可拆洗外套(14.3%) | 适用场景广泛(42.9%) | 可调节尺寸/多档扣合(16.7%) |
| 排名 | B07SRRQS5B | B0CL9SXSBD | B0DB89GKLJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 过硬/不舒适(40.9%) | 舒适度有限/材质偏硬(100.0%) | 尺寸偏小/不适合大颈围(35.7%) |
| 2 | 尺寸偏大/颈部不合适(31.8%) | 长途使用贴合度不足(100.0%) | 支撑力不足/头部仍会倾斜(32.1%) |
| 3 | 无法收紧/支撑不足(22.7%) | 尺寸偏小/长度不够(100.0%) | 扣件/卡扣质量差易断(17.9%) |
| 4 | 配件质量差(绳/扣断裂)(15.9%) | 整体表现平平/不够惊艳(100.0%) | 尺寸偏大/不适合细颈(10.7%) |
| 5 | 异味/皮肤刺激(11.4%) | 支撑力有待提升(100.0%) | 产品质量不一致(7.1%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B07SRRQS5B |
napfun
5 个变体
|
100%纯记忆棉,U型枕,飞机旅行,轻便便携,浅灰色 | 11.4% | $15.86 | 4.3 | 19,991 | 515,184 | $802.0万 |
| 2 |
|
B0CL9SXSBD |
SAIREIDER
12 个变体
|
100%纯记忆棉,可水洗枕套,适用飞机/车/家/办公,黑色 | 6.3% | $9.99 | 4.5 | 2,337 | 279,052 | $278.2万 |
| 3 |
|
B0DB89GKLJ |
Cirorld
12 个变体
|
100%纯记忆棉,可调节,附眼罩/耳塞/收纳袋,便携旅行 | 4.7% | $15.79 | 4.5 | 1,168 | 55,895 | $87.2万 |
| 4 |
|
B0BC6G9Q35 |
BUYUE
8 个变体
|
360°头部支撑,亲肤透气,附3D眼罩/耳塞/收纳袋,成人90+磅 | 2.7% | $19.99 | 4.3 | 3,608 | 78,640 | $149.6万 |
| 5 |
|
B082K8ZNQ1 |
MLVOC
2 个变体
|
100%纯记忆棉,可机洗,附3D眼罩/耳塞/收纳袋,黑色旅行套装 | 2.5% | $23.99 | 4.3 | 35,319 | 112,956 | $253.9万 |
| 6 |
|
B0982TPZTW |
Gosider
15 个变体
|
U型记忆棉,粉色,颈部头部支撑,适用飞机/火车/自驾 | 2.5% | $9.99 | 4.5 | 4,476 | 98,550 | $98.3万 |
| 7 |
|
B0GC5FK9V7 |
Purroch
单变体
|
100%纯记忆棉,G型人体工学,附眼罩/耳塞,适用飞机/车/办公 | 2.4% | $29.99 | 4.8 | 147 | 4,397 | $12.6万 |
| 8 |
|
B0D9PH3FRB |
FlyHugz
2 个变体
|
记忆棉,紧凑人体工学设计,成人儿童通用,适用飞机/车/家用 | 2.2% | $39.0 | 4.1 | 2,586 | 92,594 | $346.1万 |
| 9 |
|
B0G3NXKJPB |
Skechers
5 个变体
|
Skechers品牌,记忆棉,飞机旅行头枕,便携,黑色 | 1.9% | $24.99 | 4.5 | 18 | 154 | $0.4万 |
| 10 |
|
B0CKLHP9NH
同父体 B0982TPZTW |
Gosider
15 个变体
|
记忆棉,U型软枕,黑色,适用飞机/车/家庭办公,便携 | 1.8% | $9.99 | 4.5 | 4,476 | ⚠️ 98,550 | $98.3万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07SRRQS5B | $15.86 | 19,991 | 52,736 | 44,615 | 54,227 | 56,640 | 67,139 | 49,886 | 44,263 | 40,437 | 36,494 | 56,010 | 34,530 | 34,085 | $802.0万 |
| B0CL9SXSBD | $9.99 | 2,337 | 26,687 | 22,162 | 22,983 | 24,269 | 29,260 | 23,061 | 20,955 | 25,200 | 25,719 | 32,131 | 24,409 | 23,504 | $278.2万 |
| B0DB89GKLJ | $15.79 | 1,168 | 2,085 | 1,563 | 1,426 | 2,440 | 3,476 | 2,751 | 4,066 | 3,250 | 4,858 | 5,732 | 3,913 | 7,654 | $87.2万 |
| B0BC6G9Q35 | $19.99 | 3,608 | 8,134 | 6,897 | 7,001 | 7,355 | 9,856 | 6,765 | 5,534 | 6,924 | 6,389 | 5,902 | 4,337 | 7,190 | $149.6万 |
| B082K8ZNQ1 | $23.99 | 35,319 | 8,692 | 8,921 | 13,673 | 15,500 | 12,200 | 11,972 | 11,958 | 10,564 | 10,123 | 10,205 | 5,699 | 5,111 | $253.9万 |
| B0982TPZTW | $9.99 | 4,476 | 9,553 | 8,794 | 8,719 | 12,104 | 13,631 | 9,389 | 5,851 | 7,514 | 8,442 | 9,378 | 5,270 | 5,808 | $98.3万 |
| B0GC5FK9V7 | $29.99 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422 | $12.6万 |
| B0D9PH3FRB | $39.0 | 2,586 | 16,441 | 10,647 | 9,096 | 11,257 | 16,695 | 7,668 | 7,975 | 6,611 | 6,121 | 8,941 | 5,147 | 4,768 | $346.1万 |
| B0G3NXKJPB | $24.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.4万 |
| B0CKLHP9NH | $9.99 | 4,476 | 9,553 | 8,794 | 8,719 | 12,104 | 13,631 | 9,389 | 5,851 | 7,514 | 8,442 | 9,378 | 5,270 | 5,808 | $98.3万 |
| 合计 | 133,881 | 112,393 | 125,844 | 141,669 | 165,888 | 120,881 | 106,453 | 108,014 | 106,588 | 137,677 | 88,575 | 95,350 | $2126.7万 | ||