| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pool toys | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 3,231,842 | 3,305,627 | 269,320 | -2.2% | 1,119,168 | 2021-06 |
| pool toys for kids ages 4-8 | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 509,934 | 553,020 | 42,494 | -7.8% | 144,848 | 2025-06 |
| pool toys for kids ages 8-12 | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 485,478 | 612,587 | 40,456 | -20.7% | 152,545 | 2024-06 |
| pool toys for toddlers 1-3 | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 347,811 | 354,745 | 28,984 | -2.0% | 114,030 | 2025-06 |
| toddler pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 278,223 | 249,999 | 23,185 | +11.3% | 77,393 | 2025-06 |
| pool toys for toddlers 3-5 | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 225,948 | 213,185 | 18,829 | +6.0% | 65,772 | 2024-06 |
| kids pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 203,413 | 202,864 | 16,951 | +0.3% | 59,058 | 2022-06 |
| pool toys for kids | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 175,232 | 103,806 | 14,603 | +68.8% | 59,431 | 2021-07 |
| pool toy storage | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 149,746 | 171,842 | 12,479 | -12.9% | 51,191 | 2024-06 |
| pool toys adults | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 138,741 | 181,600 | 11,562 | -23.6% | 50,853 | 2024-06 |
| diving pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 136,807 | 210,324 | 11,401 | -35.0% | 43,964 | 2024-07 |
| pool toy | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 128,918 | 129,132 | 10,743 | -0.2% | 51,230 | 2021-07 |
| baby pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 121,454 | 131,520 | 10,121 | -7.7% | 39,250 | 2022-05 |
| mermaid pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 121,373 | 115,321 | 10,114 | +5.2% | 37,691 | 2024-06 |
| floating pool toys | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 120,615 | 117,499 | 10,051 | +2.7% | 25,151 | 2025-06 |
| pool diving toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 109,159 | 107,271 | 9,097 | +1.8% | 29,635 | 2022-06 |
| dog pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 94,072 | 95,139 | 7,839 | -1.1% | 27,221 | 2022-06 |
| swimming pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 85,697 | 90,984 | 7,141 | -5.8% | 51,608 | 2021-06 |
| pool dive toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 66,613 | 68,277 | 5,551 | -2.4% | 17,048 | 2022-06 |
| pool toys for teens | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,915 | 86,001 | 5,326 | -25.7% | 16,823 | 2024-06 |
| bluey pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 59,146 | 48,842 | 4,929 | +21.1% | 9,161 | 2025-06 |
| pool sinking toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,671 | 64,982 | 4,889 | -9.7% | 10,449 | 2024-06 |
| kid pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,006 | 58,520 | 4,834 | -0.9% | 9,737 | 2025-06 |
| paw patrol pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 57,975 | 63,346 | 4,831 | -8.5% | 12,920 | 2022-06 |
| pool toys for toddlers | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 57,448 | 57,847 | 4,787 | -0.7% | 15,146 | 2025-06 |
| pool toys toddler | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 56,054 | 48,498 | 4,671 | +15.6% | 10,742 | 2025-06 |
| inflatable pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,927 | 62,539 | 4,577 | -12.2% | 28,551 | 2021-06 |
| dive toys for pool for kids 8-12 | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 51,872 | 0 | 4,323 | 0% | 7,570 | 2025-06 |
| barbie pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 51,520 | 36,842 | 4,293 | +39.8% | 7,585 | 2025-06 |
| fun pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 48,440 | 44,886 | 4,037 | +7.9% | 8,308 | 2025-06 |
| pool diving toys for kids 8-12 | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,677 | 38,602 | 3,806 | +18.3% | 6,242 | 2025-06 |
| spiderman pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,394 | 38,640 | 3,783 | +17.5% | 8,334 | 2022-06 |
| girl pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 41,448 | 37,279 | 3,454 | +11.2% | 8,404 | 2022-06 |
| girls pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 39,665 | 34,925 | 3,305 | +13.6% | 5,085 | 2026-03 |
| pool toys for boys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 39,437 | 29,415 | 3,286 | +34.1% | 5,429 | 2025-06 |
| pool toys kids | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,916 | 32,009 | 3,243 | +21.6% | 7,286 | 2020-07 |
| best pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 37,358 | 39,482 | 3,113 | -5.4% | 12,727 | 2022-07 |
| disney pool toys | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 36,271 | 34,308 | 3,023 | +5.7% | 7,368 | 2021-06 |
| boys pool toys | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,866 | 28,329 | 2,739 | +16.0% | 4,797 | 2026-03 |
| boy pool toys | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,842 | 22,857 | 2,237 | +17.4% | 3,235 | 2021-06 |
| swimming pool dive toys | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 22,246 | 16,536 | 1,854 | +34.5% | 3,540 | 2026-03 |
| teen pool toys | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 22,236 | 23,468 | 1,853 | -5.2% | 3,136 | 2026-03 |
| pool diving toys for kids 4-8 | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4,146 | 2026-03 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 648,117 | 10% | 10% | 1.5x | 9,722 | $17.41 | 1,422 | 2,702 | 3,513 |
| 市场规模总量 | 648,117 | 100% | 3.5% | 1.5x | 34,026 | $30.3 | 8,660 | 16,454 | 21,390 |
| 维度 | B0DBLYN26P | B0796JVBJ8 | ASIN-3 |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | |
| 好评率(4-5星) | 84.0% | 83.0% | |
| 差评数(1-3星) | 16条 | 17条 | |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B0DBLYN26P | B0796JVBJ8 | ASIN-3 |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 55.0% | 自用/家庭 62.0% | |
| 使用者 | 儿童 100.0% | 儿童 78.0% | |
| 年龄段 | 20-30岁 28.0% | 20-30岁 18.0% | |
| 性别 | 女性 78.0% | 女性 42.0% | |
| 购买动机 | Barbie IP吸引力 38.0% | 夏日户外玩水娱乐 55.0% | |
| 使用场景 | 游泳池 62.0% | 泳池 42.0% |
| 维度 | B0DBLYN26P | B0796JVBJ8 | ASIN-3 | 跨品规律 |
|---|
| 排名 | B0DBLYN26P | B0796JVBJ8 | ASIN-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孩子喜爱/Barbie IP魅力(46.3%) | 趣味性强/全家欢乐(63.4%) | |
| 2 | 安全认证(USCG/Coast Guard)(26.8%) | 耐用性好(34.1%) | |
| 3 | 趣味机关设计(沉底弹出)(24.4%) | 易于使用/适合幼儿(30.5%) | |
| 4 | 合身舒适/易调节(22.0%) | 射程远/水压强(26.8%) | |
| 5 | 鼓励游泳/练习潜水(18.3%) | 性价比高(24.4%) |
| 排名 | B0DBLYN26P | B0796JVBJ8 | ASIN-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尺码偏小/不准确(38.9%) | 颜色与图片不符(27.8%) | |
| 2 | 机关失效/不弹出(27.8%) | 耐用性差/易损坏(27.8%) | |
| 3 | 易碎/质量差(22.2%) | 泡沫材质老化(16.7%) | |
| 4 | 摩擦/皮肤刺激(11.1%) | 射程不达广告宣传(11.1%) | |
| 5 | 腿部绑带不适(5.6%) | 发货数量/内容有误(11.1%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0CCW7Q9F5 |
SwimWays
2 个变体
|
防水橄榄球,9.25英寸,成人儿童,户外泳池派对游戏 | 8.2% | $17.41 | 4.7 | 3,446 | 49,931 | $66.4万 |
| 2 |
|
B0DBLYN26P |
SwimWays
6 个变体
|
芭比潜水玩具3件套,5岁以上,泳池派对水上玩具 | 7.1% | $14.99 | 4.7 | 985 | 38,460 | $51.9万 |
| 3 |
|
B0796JVBJ8 |
单变体
|
6支装水枪套装,多色,儿童水上玩具 | 3.2% | $15.16 | 4.7 | 10,419 | 99,990 | $190.7万 |
| 4 |
|
B0CCW7BPPM |
单变体
|
DC主题潜水玩具3件套,5岁以上,泳池派对水上玩具 | 2.8% | $13.99 | 4.7 | 243 | 10,994 | $14.3万 |
| 5 |
|
B01K1K0K6M |
单变体
|
沙水玩具桌13件套,1.5岁以上幼儿,户外夏季感统玩具 | 2.6% | $89.98 | 4.7 | 23,188 | 216,181 | $1700.3万 |
| 6 |
|
B0BRC8HPHB |
DISHIO
3 个变体
|
10件彩色宝石潜水玩具含宝箱,幼儿儿童,泳池浴缸生日派对 | 2.5% | $9.98 | 4.4 | 675 | 30,508 | $30.2万 |
| 7 |
|
B0B4YNG9Z8 |
SwimWays
8 个变体
|
汪汪队飞盘水上玩具2件套,5岁以上儿童,泳池潜水玩具 | 2.3% | $10.99 | 4.4 | 4,360 | 42,571 | $46.5万 |
| 8 |
|
B07MW5973L |
Korlon Tec
4 个变体
|
潜水玩具套装,4-12岁儿童,夏季泳池训练水上游戏 | 2.2% | $14.99 | 4.6 | 1,494 | 16,285 | $21.5万 |
| 9 |
|
B000OV0X4S |
Intex
单变体
|
充气浮排带杯架,58x39英寸,承重220磅,泳池休闲躺椅 | 1.9% | $16.67 | 4.0 | 13,595 | 46,987 | $62.5万 |
| 10 |
|
B0BRKBN717 |
Jasonwell
3 个变体
|
31件套潜水玩具,含潜水圈棒鱼雷等,儿童青少年成人通用 | 1.7% | $17.99 | 4.6 | 891 | 13,418 | $26.8万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0CCW7Q9F5 | $17.41 | 3,446 | 13,180 | 19,441 | 11,872 | 10,114 | 5,472 | 4,091 | 1,713 | 1,278 | 1,253 | 883 | 414 | 539 | $66.4万 |
| B0DBLYN26P | $14.99 | 985 | 6,231 | 3,187 | 3,213 | 7,458 | 4,579 | 1,755 | 882 | 877 | 1,832 | 4,341 | 1,513 | 872 | $51.9万 |
| B0796JVBJ8 | $15.16 | 10,419 | 3,461 | 8,524 | 15,555 | 25,107 | 25,703 | 11,112 | 2,946 | 1,646 | 1,866 | 2,173 | 1,683 | 1,828 | $190.7万 |
| B0CCW7BPPM | $13.99 | 243 | 2,720 | 1,248 | 1,049 | 3,079 | 1,823 | 176 | 123 | 111 | 106 | 77 | 122 | 366 | $14.3万 |
| B01K1K0K6M | $89.98 | 23,188 | 26,522 | 44,030 | 52,799 | 43,120 | 42,859 | 15,058 | 6,242 | 5,099 | 6,291 | 8,611 | 4,875 | 6,618 | $1700.3万 |
| B0BRC8HPHB | $9.98 | 675 | 1,235 | 2,327 | 1,715 | 3,472 | 4,800 | 2,811 | 1,463 | 1,070 | 1,479 | 1,450 | 1,059 | 2,443 | $30.2万 |
| B0B4YNG9Z8 | $10.99 | 4,360 | 5,762 | 8,465 | 5,249 | 5,741 | 9,535 | 3,109 | 1,380 | 1,412 | 2,674 | 3,139 | 1,747 | 2,126 | $46.5万 |
| B07MW5973L | $14.99 | 1,494 | 1,317 | 1,914 | 1,447 | 2,951 | 2,502 | 1,075 | 581 | 523 | 738 | 709 | 705 | 1,065 | $21.5万 |
| B000OV0X4S | $16.67 | 13,595 | 3,717 | 2,777 | 6,270 | 14,829 | 10,071 | 3,510 | 754 | 1,250 | 2,268 | 1,408 | 802 | 798 | $62.5万 |
| B0BRKBN717 | $17.99 | 891 | 916 | 1,235 | 1,982 | 2,198 | 2,272 | 1,161 | 663 | 443 | 468 | 581 | 514 | 670 | $26.8万 |
| 合计 | 65,061 | 93,148 | 101,151 | 118,069 | 109,616 | 43,858 | 16,747 | 13,709 | 18,975 | 23,372 | 13,434 | 17,325 | $2211.1万 | ||