| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weighted blanket | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 8,237,247 | 8,859,018 | 686,437 | -7.0% | 2,122,820 | 2020-12 |
| weighted blankets for adults | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 1,981,273 | 1,877,843 | 165,106 | +5.5% | 1,118,236 | 2023-12 |
| weighted blanket kids | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 949,676 | 916,034 | 79,140 | +3.7% | 204,563 | 2025-12 |
| kids weighted blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 387,137 | 402,697 | 32,261 | -3.9% | 65,160 | 2021-11 |
| heated weighted blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 323,829 | 274,852 | 26,986 | +17.8% | 88,540 | 2025-12 |
| cooling weighted blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 297,885 | 219,546 | 24,824 | +35.7% | 43,113 | 2021-12 |
| weighted heated blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 277,574 | 223,623 | 23,131 | +24.1% | 76,707 | 2025-12 |
| weighted blanket for kids | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 231,539 | 155,938 | 19,295 | +48.5% | 41,732 | 2025-11 |
| weighted blanket 15+ lbs | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 226,780 | 0 | 18,898 | 0% | 32,398 | 2025-12 |
| weighted blanket 20lbs | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 213,792 | 20,814 | 17,816 | +927.2% | 26,166 | 2025-12 |
| weighted blankets | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 203,539 | 155,398 | 16,962 | +31.0% | 465,073 | 2021-03 |
| toddler weighted blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 186,509 | 196,267 | 15,542 | -5.0% | 22,340 | 2021-01 |
| weighted blanket cover | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 178,186 | 221,984 | 14,849 | -19.7% | 63,657 | 2021-01 |
| weighted cooling blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 171,272 | 125,698 | 14,273 | +36.3% | 24,772 | 2025-07 |
| weighted blanket 20 lbs | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 168,146 | 201,661 | 14,012 | -16.6% | 96,635 | 2020-12 |
| weighted throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 163,877 | 140,241 | 13,656 | +16.9% | 55,479 | 2020-12 |
| weighted blanket for adults | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 133,529 | 44,954 | 11,127 | +197.0% | 25,525 | 2025-11 |
| weighted lap blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 129,092 | 97,499 | 10,758 | +32.4% | 21,202 | 2025-12 |
| weighted blanket 30lbs | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 116,644 | 0 | 9,720 | 0% | 14,525 | 2025-12 |
| king size weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 111,419 | 144,270 | 9,285 | -22.8% | 42,495 | 2020-12 |
| bearaby weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 108,066 | 100,308 | 9,006 | +7.7% | 46,818 | 2022-01 |
| weighted blanket king size | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 107,101 | 131,908 | 8,925 | -18.8% | 80,982 | 2020-12 |
| cooling weighted blankets for adults | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 103,919 | 107,581 | 8,660 | -3.4% | 14,419 | 2024-07 |
| weighted blanket 10 pounds | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 103,500 | 110,277 | 8,625 | -6.1% | 29,742 | 2024-12 |
| pink weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 95,464 | 89,104 | 7,955 | +7.1% | 21,166 | 2025-12 |
| weighted blanket queen size | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 92,095 | 148,884 | 7,675 | -38.1% | 186,150 | 2021-12 |
| weighted blanket twin | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 89,221 | 116,216 | 7,435 | -23.2% | 95,333 | 2021-12 |
| small weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 87,641 | 74,357 | 7,303 | +17.9% | 12,176 | 2025-12 |
| weighted blanket cooling | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 87,600 | 106,473 | 7,300 | -17.7% | 42,281 | 2021-07 |
| cooling weighted blankets for hot sleepers | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 83,088 | 0 | 6,924 | 0% | 7,526 | 2021-06 |
| nodpod weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 69,753 | 42,740 | 5,813 | +63.2% | 14,015 | 2025-11 |
| weighted blanket 15 lbs | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 68,464 | 32,448 | 5,705 | +111.0% | 22,318 | 2025-12 |
| washable weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 68,186 | 91,049 | 5,682 | -25.1% | 14,676 | 2024-12 |
| queen size weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,003 | 79,534 | 5,250 | -20.8% | 14,555 | 2023-12 |
| ynm weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 62,321 | 57,789 | 5,193 | +7.8% | 24,378 | 2023-09 |
| heavy weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 62,190 | 58,250 | 5,182 | +6.8% | 11,271 | 2021-11 |
| queen weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 62,005 | 66,670 | 5,167 | -7.0% | 23,212 | 2020-12 |
| weighted blankets for kids | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 60,065 | 49,950 | 5,005 | +20.3% | 21,567 | 2021-03 |
| weighted blanket twin size | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,347 | 60,216 | 4,862 | -3.1% | 51,772 | 2023-10 |
| weighted blanket for eyes | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,240 | 17,508 | 4,853 | +232.6% | 6,621 | 2025-11 |
| weighted blanket for toddler | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 56,074 | 67,295 | 4,673 | -16.7% | 26,828 | 2020-07 |
| weighted cooling blankets for adults | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 55,233 | 48,509 | 4,603 | +13.9% | 9,459 | 2024-07 |
| weight blankets for adults | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 51,141 | 34,620 | 4,262 | +47.7% | 11,963 | 2020-12 |
| adult weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 50,248 | 46,495 | 4,187 | +8.1% | 14,969 | 2021-12 |
| baby weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,343 | 49,924 | 3,862 | -7.2% | 11,184 | 2021-01 |
| cotton weighted blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 40,106 | 31,215 | 3,342 | +28.5% | 6,818 | 2025-12 |
| weighted blanket 25 lbs | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 39,058 | 16,626 | 3,255 | +134.9% | 7,141 | 2025-12 |
| weighted baby blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 36,308 | 39,317 | 3,026 | -7.7% | 8,585 | 2022-01 |
| light weight blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 33,938 | 28,281 | 2,828 | +20.0% | 5,699 | 2022-07 |
| light weight blanket queen | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 25,193 | 31,122 | 2,099 | -19.1% | 3,797 | 2024-04 |
| 维度 | B092LZLLGF | B0CR14YJ23 | B073429DV2 |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 40条 |
| 好评率(4-5星) | 68.0% | 91.0% | 97.5% |
| 差评数(1-3星) | 32条 | 9条 | 1条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B092LZLLGF | B0CR14YJ23 | B073429DV2 |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 95.0% | 自用 89.0% | 自用 95.0% |
| 使用者 | 儿童 1.0% | 儿童 18.0% | 儿童 7.5% |
| 年龄段 | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 30.0% |
| 性别 | 女性 18.0% | 女性 42.0% | 女性 20.0% |
| 购买动机 | 改善睡眠质量 58.0% | 改善睡眠 58.0% | 改善睡眠质量 70.0% |
| 使用场景 | 床上夜间睡眠 82.0% | 床上睡眠 72.0% | 夜间睡眠 87.5% |
| 维度 | B092LZLLGF | B0CR14YJ23 | B073429DV2 | 跨品规律 |
|---|
| 排名 | B092LZLLGF | B0CR14YJ23 | B073429DV2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 显著改善睡眠(74.3%) | 改善睡眠质量(59.1%) | 睡眠质量提升(73.7%) |
| 2 | 重量分布均匀舒适(54.3%) | 材质柔软舒适(54.5%) | 温度调节好/不过热(47.4%) |
| 3 | 材质柔软亲肤(45.7%) | 重量适中(47.7%) | 重量分布均匀(39.5%) |
| 4 | 透气不闷热(34.3%) | 高品质做工(43.2%) | 材质舒适/柔软(31.6%) |
| 5 | 性价比高(25.7%) | 缓解焦虑(20.5%) | 高品质做工(26.3%) |
| 排名 | B092LZLLGF | B0CR14YJ23 | B073429DV2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠子分布不均/移位(54.5%) | 尺寸不准确(57.1%) | 重量过重/需适应(75.0%) |
| 2 | 珠子泄漏(36.4%) | 漏珠/掉屑(28.6%) | 可能导致出汗(25.0%) |
| 3 | 尺寸偏小(24.2%) | 清洗后缩水(14.3%) | 实际重量不符(25.0%) |
| 4 | 颜色不符描述(18.2%) | 重量不足(14.3%) | 尺寸选择困难(25.0%) |
| 5 | 实际重量不足(15.2%) | 不适合翻身(14.3%) | 不适合所有人(25.0%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV | 在售月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B092LZLLGF |
yescool
216 个变体
|
20磅60x80寸,190-210磅成人,玻璃珠填充,透气可机洗 | 10.6% | $37.61 | 4.5 | 10,408 | 271,053 | $1154.2万 | 14个月 |
| 2 |
|
B0CR14YJ23 |
Mr. Sandman
46 个变体
|
15磅Queen尺寸,成人睡眠用,柔软冷感Minky面料,可水洗 | 6.0% | $37.98 | 4.7 | 1,341 | 50,183 | $210.6万 | —个月 |
| 3 |
|
B073429DV2 |
YnM
229 个变体
|
15磅48x72寸,约90磅成人,冷感玻璃珠,四季通用 | 5.5% | $34.99 | 4.6 | 49,476 | 86,503 | $268.3万 | —个月 |
| 4 |
|
B09MDFV73Q |
Topcee
165 个变体
|
20磅Queen尺寸,成人四季用,透气微纤维材质,玻璃珠填充 | 4.1% | $35.89 | 4.5 | 10,010 | 88,519 | $361.2万 | 14个月 |
| 5 |
|
B0BPH9P5JQ |
CuteKing
146 个变体
|
7磅40x60寸,60-80磅人群,冷暖两用,玻璃珠填充 | 2.7% | $19.19 | 4.5 | 6,526 | 44,561 | $103.0万 | —个月 |
| 6 |
|
B097DK6ZCR |
L'AGRATY
274 个变体
|
15磅48x72寸Twin/Full,成人用,透气微纤维,可机洗 | 2.3% | $29.99 | 4.5 | 9,302 | 104,248 | $351.8万 | 14个月 |
| 7 |
|
B0869NWJ6Q |
Uttermara
68 个变体
|
15磅Queen尺寸,成人睡眠,柔软羊羔绒面料,保暖可水洗 | 1.9% | $50.99 | 4.7 | 4,629 | 37,670 | $213.9万 | —个月 |
| 8 |
|
B07DY8WHVD |
ZZZhen
5 个变体
|
15磅48x72寸,成人儿童,高透气性,耐用绗缝工艺 | 1.9% | $23.99 | 4.6 | 15,568 | 7,686 | $19.4万 | —个月 |
| 9 |
|
B09V6V44FD |
Alomidds
31 个变体
|
15磅Queen尺寸,沙发床用,毛绒羊羔绒面料,保暖柔软 | 1.9% | $26.88 | 4.5 | 2,680 | 9,869 | $40.8万 | —个月 |
| 10 |
|
B08SVY9CKN |
BETU
141 个变体
|
20磅48x72寸Twin/Full,130-220磅成人,透气冷感微纤维 | 1.7% | $31.99 | 4.6 | 5,171 | 62,223 | $251.7万 | —个月 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV | 在售月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B092LZLLGF | $37.61 | 10,408 | 19,322 | 13,860 | 15,850 | 15,616 | 19,651 | 19,271 | 17,127 | 22,528 | 36,175 | 53,988 | 20,867 | 20,761 | $1154.2万 | |
| B0CR14YJ23 | $37.98 | 1,341 | 1,382 | 1,399 | 1,136 | 1,413 | 1,794 | 2,574 | 2,823 | 4,544 | 8,063 | 12,194 | 5,038 | 3,950 | $210.6万 | |
| B073429DV2 | $34.99 | 49,476 | 3,259 | 3,086 | 4,065 | 4,250 | 8,098 | 7,448 | 5,890 | 4,850 | 10,785 | 14,642 | 8,706 | 8,957 | $268.3万 | |
| B09MDFV73Q | $35.89 | 10,010 | 6,252 | 5,245 | 5,101 | 5,412 | 6,941 | 5,198 | 5,817 | 7,237 | 9,588 | 21,871 | 5,792 | 6,994 | $361.2万 | |
| B0BPH9P5JQ | $19.19 | 6,526 | 2,775 | 2,799 | 2,914 | 2,111 | 2,099 | 3,476 | 3,608 | 3,668 | 6,002 | 9,024 | 4,167 | 3,099 | $103.0万 | |
| B097DK6ZCR | $29.99 | 9,302 | 7,816 | 6,117 | 5,842 | 5,552 | 6,647 | 6,712 | 6,678 | 9,262 | 12,601 | 21,400 | 11,572 | 8,495 | $351.8万 | |
| B0869NWJ6Q | $50.99 | 4,629 | 1,585 | 1,162 | 1,440 | 1,115 | 1,200 | 1,209 | 1,310 | 2,456 | 6,395 | 14,772 | 3,489 | 2,196 | $213.9万 | |
| B07DY8WHVD | $23.99 | 15,568 | 211 | 195 | 330 | 277 | 264 | 300 | 188 | 161 | 377 | 3,538 | 972 | 719 | $19.4万 | |
| B09V6V44FD | $26.88 | 2,680 | 297 | 363 | 486 | 512 | 416 | 340 | 413 | 685 | 1,424 | 3,483 | 822 | 469 | $40.8万 | |
| B08SVY9CKN | $31.99 | 5,171 | 2,995 | 2,566 | 3,208 | 3,046 | 4,349 | 3,804 | 3,573 | 5,701 | 8,170 | 14,986 | 5,650 | 3,535 | $251.7万 | |
| 合计 | 45,894 | 36,792 | 40,372 | 39,304 | 51,459 | 50,332 | 47,427 | 61,092 | 99,580 | 169,898 | 67,075 | 59,175 | $2974.9万 | |||