| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coloring blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 207,216 | 0 | 17,268 | 0% | 33,641 | 2025-10 |
| coloring blankets for adults | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 203,191 | 0 | 16,933 | 0% | 40,095 | 2026-02 |
| colorful throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 53,958 | 62,589 | 4,496 | -13.8% | 10,621 | 2022-07 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 38,697 | 10% | 10% | 1.5x | 580 | $39.95 | 195 | 370 | 481 |
| 市场规模总量 | 38,697 | 100% | 3.5% | 1.5x | 2,032 | $35.0 | 597 | 1,134 | 1,474 |
| 维度 | B0FSL7G4FL | B0FW3KKQ3N | B0GBXLVQR3 |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 30条 | 12条 | 23条 |
| 好评率(4-5星) | 96.7% | 58.3% | 91.3% |
| 差评数(1-3星) | 1条 | 5条 | 2条 |
| Vine 评论数 | 10条 | 0条 | 8条 |
| 维度 | B0FSL7G4FL | B0FW3KKQ3N | B0GBXLVQR3 |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 10.0% | 自用 66.7% | 自用 52.2% |
| 使用者 | 儿童 73.3% | 儿童 41.7% | 儿童 52.2% |
| 年龄段 | 20-30岁 10.0% | 20-30岁 8.3% | 20-30岁 21.7% |
| 性别 | 女性 60.0% | 女性 33.3% | 女性 43.5% |
| 购买动机 | 创意互动礼物 60.0% | 亲子/祖孙互动娱乐 41.7% | 亲子互动/陪伴 39.1% |
| 使用场景 | 居家涂色活动 66.7% | 居家看电视/休闲 33.3% | 家庭客厅/地板涂色 43.5% |
| 排名 | B0FSL7G4FL | B0FW3KKQ3N | B0GBXLVQR3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趣味性强/娱乐时间长(64.3%) | 涂色体验好/易上色(71.4%) | 面料柔软舒适(66.7%) |
| 2 | 材质柔软舒适(50.0%) | 家庭互动乐趣(57.1%) | 趣味DIY创意体验(57.1%) |
| 3 | 标记笔效果好/不晕染(35.7%) | 背面柔软舒适(42.9%) | 亲子互动效果好(38.1%) |
| 4 | 适合全家共同参与(28.6%) | 性价比/值得购买(28.6%) | 附赠马克笔颜色鲜艳(28.6%) |
| 5 | 洗后颜色不褪/耐洗(17.9%) | 适合送礼(28.6%) | 尺寸大/超出预期(19.0%) |
| 排名 | B0FSL7G4FL | B0FW3KKQ3N | B0GBXLVQR3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男孩兴趣不高/性别偏向(50.0%) | 材质像塑料/非真正毯子(100.0%) | 附赠马克笔耐用性差(50.0%) |
| 2 | 保暖性一般(50.0%) | 不柔软/不舒适(80.0%) | 水洗后颜色晕染褪色(50.0%) |
| 3 | 随附马克笔数量不足(50.0%) | 做工廉价/质量差(60.0%) | 产品描述与实物不符(50.0%) |
| 4 | 新鲜感持续时间短(50.0%) | 产品描述与实物不符(60.0%) | 无更多差评数据(0.0%) |
| 5 | 库存/补货问题(50.0%) | 退货运费问题(20.0%) | 无更多差评数据(0.0%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0FSL7G4FL |
单变体
|
可涂色毯,儿童及成人,Sherpa羊羔绒,40x60英寸,永久马克笔,可机洗 | 11.6% | $39.95 | 4.7 | 46 | 1,692 | $6.4万 |
| 2 |
|
B0GBXLVQR3 |
ZHOYIMIMI
2 个变体
|
DIY涂色毯,附12支马克笔,可水洗丝绒,蘑菇图案,家居装饰 | 8.2% | $29.99 | 4.3 | 28 | 2,540 | $5.4万 |
| 3 |
|
B0GSN2FFZ2 |
Vigirlc
2 个变体
|
DIY涂色毯,附12支马克笔,可水洗丝绒,花卉图案,全年龄适用 | 5.0% | $32.99 | 4.2 | 17 | 404 | $1.3万 |
| 4 |
|
B0FW3KKQ3N |
NatureHaven
8 个变体
|
DIY涂色毯,附24支彩笔,59x53英寸,复古花卉,可水洗定制 | 3.6% | $39.98 | 4.0 | 29 | 1,579 | $6.2万 |
| 5 |
|
B0GBWWFQZN
同父体 B0GBXLVQR3 |
ZHOYIMIMI
2 个变体
|
DIY涂色毯,附12支马克笔,可水洗丝绒,动物图案,家居装饰 | 3.1% | $31.99 | 4.3 | 28 | ⚠️ 2,540 | $5.4万 |
| 6 |
|
B0GSMWS63N
同父体 B0GSN2FFZ2 |
Vigirlc
2 个变体
|
DIY涂色毯,附12支马克笔,可水洗丝绒,动物图案,全年龄适用 | 3.0% | $32.99 | 4.2 | 17 | ⚠️ 404 | $1.3万 |
| 7 |
|
B0FWPM96D3 |
GKOKG
8 个变体
|
DIY涂色毯,50x60英寸,无需缝制,羊羔绒+丝绒,个性化礼品 | 2.1% | $45.99 | 3.8 | 4 | 177 | $1.0万 |
| 8 |
|
B0GSMWW4NJ
同父体 B0GSN2FFZ2 |
Vigirlc
2 个变体
|
DIY涂色毯,附12支马克笔,可水洗丝绒,蘑菇图案,全年龄适用 | 1.9% | $29.99 | 4.2 | 17 | ⚠️ 404 | $1.3万 |
| 9 |
|
B0FV34N15X |
Generic
7 个变体
|
DIY涂色毯,附12支彩笔,节日装饰,适合万圣节/圣诞,成人用 | 1.8% | $24.98 | 4.3 | 15 | 467 | $1.5万 |
| 10 |
|
B0FXWK2FSK |
单变体
|
DIY涂色毯,附24支可水洗马克笔,模糊丝绒,个性定制,家居礼品 | 1.7% | $24.35 | 3.5 | 17 | 838 | $2.2万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0FSL7G4FL | $39.95 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 192 | 18 | $6.4万 |
| B0GBXLVQR3 | $29.99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 569 | $5.4万 |
| B0GSN2FFZ2 | $32.99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3万 |
| B0FW3KKQ3N | $39.98 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 281 | 69 | 47 | $6.2万 |
| B0GBWWFQZN | $31.99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 569 | $5.4万 |
| B0GSMWS63N | $32.99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3万 |
| B0FWPM96D3 | $45.99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | $1.0万 |
| B0GSMWW4NJ | $29.99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3万 |
| B0FV34N15X | $24.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 27 | 0 | 44 | $1.5万 |
| B0FXWK2FSK | $24.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 163 | $2.2万 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 359 | 523 | 377 | 1,445 | $32.1万 | ||