| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heated socks | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 2,487,912 | 2,239,771 | 207,326 | +11.1% | 787,169 | 2025-12 |
| heated socks for men | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 889,465 | 730,247 | 74,122 | +21.8% | 359,769 | 2025-12 |
| heated socks women | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 724,974 | 624,477 | 60,414 | +16.1% | 273,878 | 2025-12 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 341,863 | 10% | 10% | 1.5x | 5,128 | $19.99 | 861 | 1,636 | 2,127 |
| 市场规模总量 | 341,863 | 100% | 3.5% | 1.5x | 17,948 | $33.8 | 5,096 | 9,682 | 12,587 |
| 维度 | B0FBWSMC74 | B0F9KM5C7S | B0FF1P1LPK |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 40条 |
| 好评率(4-5星) | 59.0% | 49.0% | 75.0% |
| 差评数(1-3星) | 41条 | 51条 | 10条 |
| Vine 评论数 | 26条 | 0条 | 2条 |
| 维度 | B0FBWSMC74 | B0F9KM5C7S | B0FF1P1LPK |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 85.0% | 自用 95.0% | 自用 90.0% |
| 使用者 | 儿童 0.0% | 儿童 0.0% | 儿童 5.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 20.0% |
| 性别 | 女性 28.0% | 女性 18.0% | 女性 12.5% |
| 购买动机 | 脚部保暖需求 68.0% | 脚部寒冷/血液循环问题 45.0% | 御寒保暖 80.0% |
| 使用场景 | 户外工作(木工/马场/建筑) 35.0% | 打猎/户外运动 28.0% | 户外运动 37.5% |
| 排名 | B0FBWSMC74 | B0F9KM5C7S | B0FF1P1LPK |
|---|---|---|---|
| 1 | 保暖效果好(70.0%) | 保暖效果好(76.0%) | 保暖效果好(73.3%) |
| 2 | 电池续航长(46.7%) | 材质舒适厚实(44.0%) | 电池续航长(50.0%) |
| 3 | 舒适度高(53.3%) | 电池续航长(36.0%) | 舒适度高(40.0%) |
| 4 | 做工质量好(30.0%) | 客户服务优秀(16.0%) | 充电快速(20.0%) |
| 5 | APP控制方便(20.0%) | 适合医疗需求(12.0%) | 性价比高(16.7%) |
| 排名 | B0FBWSMC74 | B0F9KM5C7S | B0FF1P1LPK |
|---|---|---|---|
| 1 | 不发热/热量不足(45.0%) | 加热不足/无热感(44.0%) | 电池易损坏(61.5%) |
| 2 | 电池问题(充电慢/不充电/续航短)(35.0%) | 电池故障/续航短(36.0%) | 电池易脱落(23.1%) |
| 3 | APP连接不稳定(20.0%) | 尺码过大(24.0%) | 续航不达标(23.1%) |
| 4 | 加热不均匀/过热(22.5%) | 仅脚趾部位加热(20.0%) | 加热不均匀(15.4%) |
| 5 | 脚趾不加热(17.5%) | 充电时间过长(12.0%) | 能感觉到线(15.4%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0GRNFQ3WC |
Poouthym
单变体
|
5000mAh可充电,4档温控,可水洗,男女通用 | 7.5% | $19.99 | 3.7 | 29 | 844 | $1.7万 |
| 2 |
|
B0FFMC44W5 |
ChieAdt
单变体
|
8000mAh电池,APP控制,可水洗,滑雪骑行露营 | 7.1% | $19.99 | 4.1 | 164 | 4,473 | $24.6万 |
| 3 |
|
B0F9KM5C7S |
ZUOYI
单变体
|
可充电可水洗,4档加热,续航8小时,户外运动 | 5.4% | $42.99 | 4.5 | 587 | 4,206 | $18.5万 |
| 4 |
|
B0FPXV3T7K |
单变体
|
APP控制,5000mAh×2,续航9小时,户外礼品 | 5.4% | $39.99 | 5.0 | 18 | 762 | $2.8万 |
| 5 |
|
B0FF1P1LPK |
单变体
|
5V 6000mAh可充电,4档加热,滑冰滑雪骑行 | 4.2% | $45.99 | 4.2 | 206 | 7,536 | $30.5万 |
| 6 |
|
B0FYGZMDH9 |
Bubbacare
4 个变体
|
APP控制,可充电可水洗,保暖袜,户外运动 | 2.9% | $36.99 | 4.3 | 53 | 157 | $0.6万 |
| 7 |
|
B0FBR52V4V |
RNSSEZ
单变体
|
可充电可水洗,电加热袜,户外运动钓鱼 | 2.0% | $16.99 | 3.8 | 92 | 2,252 | $6.0万 |
| 8 |
|
B0D9N4LY7Y |
单变体
|
5000mAh×2,续航10小时,360°环绕加热,4档温控 | 1.9% | $19.99 | 4.1 | 162 | 881 | $3.5万 |
| 9 |
|
B0FBWSMC74 |
Netraty
2 个变体
|
8000mAh电池,APP控制,续航10小时,4档加热 | 1.6% | $19.99 | 4.0 | 751 | 6,838 | $28.1万 |
| 10 |
|
B0GX9HV8PK |
BEAUZMO
3 个变体
|
APP控制,可充电可水洗,保暖袜,户外运动 | 1.6% | $39.99 | 5.0 | 43 | 23 | $0.1万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0GRNFQ3WC | $19.99 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.7万 |
| B0FFMC44W5 | $19.99 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 | 750 | 2,357 | 318 | 234 | $24.6万 |
| B0F9KM5C7S | $42.99 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365 | 1,635 | $18.5万 |
| B0FPXV3T7K | $39.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 123 | 130 | 133 | 87 | $2.8万 |
| B0FF1P1LPK | $45.99 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 253 | 445 | 3,078 | 2,743 | 551 | 201 | $30.5万 |
| B0FYGZMDH9 | $36.99 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.6万 |
| B0FBR52V4V | $16.99 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 182 | 682 | 496 | 446 | $6.0万 |
| B0D9N4LY7Y | $19.99 | 162 | 0 | 39 | 30 | 23 | 30 | 31 | 30 | 30 | 74 | 232 | 180 | 104 | $3.5万 |
| B0FBWSMC74 | $19.99 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 960 | 2,739 | 1,856 | 678 | $28.1万 |
| B0GX9HV8PK | $39.99 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.1万 |
| 合计 | 0 | 39 | 30 | 23 | 30 | 97 | 311 | 940 | 5,167 | 8,883 | 4,899 | 3,385 | $116.4万 | ||