| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mtg deck box | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 762,872 | 608,038 | 63,573 | +25.5% | 83,151 | 2025-12 |
| deck box mtg | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 324,286 | 267,136 | 27,024 | +21.4% | 34,631 | 2025-12 |
| mtg commander deck box | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 261,242 | 184,913 | 21,770 | +41.3% | 27,969 | 2026-01 |
| mtg deck box commander | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 140,806 | 113,070 | 11,734 | +24.5% | 14,944 | 2025-12 |
| mtg deck boxes | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 50,943 | 38,580 | 4,245 | +32.0% | 5,959 | 2025-11 |
| mtg deck box storage | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,813 | 25,381 | 2,734 | +29.3% | 4,111 | 2025-12 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 131,080 | 10% | 10% | 1.5x | 1,966 | $26.99 | 446 | 847 | 1,101 |
| 市场规模总量 | 131,080 | 100% | 3.5% | 1.5x | 6,882 | $43.1 | 2,492 | 4,735 | 6,156 |
| 维度 | B0CSYX7PPK | B0BQ237BLJ | B0D4LXCZ6Q |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 60条 |
| 好评率(4-5星) | 93.0% | 82.0% | 93.3% |
| 差评数(1-3星) | 7条 | 18条 | 4条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B0CSYX7PPK | B0BQ237BLJ | B0D4LXCZ6Q |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 82.0% | 自用 92.0% | 自用 70.0% |
| 使用者 | 儿童 8.0% | 儿童 3.0% | 儿童 5.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 55.0% | 20-30岁 55.0% | 20-30岁 58.3% |
| 性别 | 女性 18.0% | 女性 8.0% | 女性 8.3% |
| 购买动机 | 保护卡牌/收纳整理 58.0% | 高性价比替代品牌盒 48.0% | 存放双指挥官套牌 46.7% |
| 使用场景 | MTG指挥官套牌存储 65.0% | MTG Commander牌组收纳 55.0% | Commander/MTG游戏之夜 50.0% |
| 排名 | B0CSYX7PPK | B0BQ237BLJ | B0D4LXCZ6Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 做工质量与材质手感(87.8%) | 极高性价比(65.0%) | 双套牌存储容量(58.2%) |
| 2 | 磁吸闭合设计(46.3%) | 透明外观/可视性强(47.5%) | 磁吸设计牢固(40.0%) |
| 3 | 侧面展示窗口(42.7%) | 容量充足(双套100张+)(43.75%) | 做工质量超预期(36.4%) |
| 4 | 附赠分隔板与硬套(36.6%) | 扣合牢固/不易散开(27.5%) | 指挥官展示卡槽(27.3%) |
| 5 | 性价比高/价格实惠(34.1%) | 便于收纳整理多副牌(22.5%) | 高性价比(25.5%) |
| 排名 | B0CSYX7PPK | B0BQ237BLJ | B0D4LXCZ6Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 双套牌容量不足/描述不符(44.4%) | 易碎/到货破损(63.6%) | 底部骰子托盘难以拉出(55.6%) |
| 2 | 展示窗口尺寸/位置不合适(22.2%) | 耐久性差/易裂(45.5%) | 磁吸硬壳卡套质量差/磁铁脱落(22.2%) |
| 3 | 质量控制问题(配件缺失/瑕疵)(22.2%) | 卡扣/盖子不牢固(31.8%) | 卡牌被压弯/损坏(11.1%) |
| 4 | 颜色色差/气泡缺陷(11.1%) | 分隔板尺寸不合适(22.7%) | 包裹异味问题(11.1%) |
| 5 | 整体性价比低于预期(11.1%) | 双套牌空间偏紧(18.2%) | 骰子托盘深度不足(11.1%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0F6ML3L6C |
Fabmaker
11 个变体
|
磁吸卡盒4件套,专利设计,适配MTG指挥官,可装100张双套牌 | 13.5% | $26.99 | 4.7 | 327 | 24,208 | $84.7万 |
| 2 |
|
B0FSKL91JH |
banloga
7 个变体
|
卡牌收纳盒,含2隔板,可装100+双套牌,适配MTG/TCG/PTCG | 7.7% | $7.99 | 4.8 | 157 | 11,159 | $9.1万 |
| 3 |
|
B0F87TK5ZD |
STTRBOX
3 个变体
|
多功能卡盒,含4顶装夹+4隔板,适配MTG/TCG/运动卡,黑红配色 | 4.4% | $35.99 | 4.7 | 239 | 9,591 | $37.6万 |
| 4 |
|
B0GFDJ7GVL |
单变体
|
MTG官方斯垂海文秘密系列,游戏助推器盒装,含30包 | 3.0% | $134.99 | 4.5 | 147 | 22,238 | $323.5万 |
| 5 |
|
B0CSYX7PPK |
UAONO
11 个变体
|
卡牌收纳盒,含指挥官展示+2隔板+1顶装夹,适配TCG/PTCG/运动卡 | 2.7% | $9.48 | 4.8 | 1,261 | 38,484 | $41.1万 |
| 6 |
|
B0BQ237BLJ |
Mlikero
8 个变体
|
亚克力透明卡盒6件套,含6隔板,可装100+套牌,适配MTG/TCG | 2.0% | $18.99 | 4.6 | 1,079 | 29,894 | $53.0万 |
| 7 |
|
B0GTLM4B3X |
单变体
|
木质三排卡盒,可装1800+张,含10彩色隔板,适配MTG/YGO/TCG | 1.9% | $32.99 | 5.0 | 2 | 59 | $0.2万 |
| 8 |
|
B0F6MMZJ73
同父体 B0F6ML3L6C |
Fabmaker
11 个变体
|
磁吸卡盒4件套,专利设计,适配MTG指挥官,可装100张双套牌 | 1.5% | $7.99 | 4.7 | 327 | ⚠️ 24,208 | $84.7万 |
| 9 |
|
B0FFMBCXGK |
Dufvrpe
4 个变体
|
大容量磁吸卡盒,可装3500+张,含骰子盒+4隔板+30标签,带提手 | 1.5% | $33.99 | 4.7 | 167 | 7,811 | $26.0万 |
| 10 |
|
B0D4LXCZ6Q |
UAONO
6 个变体
|
双仓卡盒,含2指挥官展示+骰子托盘,可装200+双套牌,黑灰配色 | 1.4% | $29.99 | 4.8 | 823 | 16,344 | $44.6万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0F6ML3L6C | $26.99 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 1,063 | 437 | 170 | 3,132 | 2,949 | 2,245 | $84.7万 |
| B0FSKL91JH | $7.99 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1,058 | 758 | 623 | $9.1万 |
| B0F87TK5ZD | $35.99 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 614 | 365 | 640 | 1,480 | 1,504 | 958 | 905 | $37.6万 |
| B0GFDJ7GVL | $134.99 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 1,472 | $323.5万 |
| B0CSYX7PPK | $9.48 | 1,261 | 0 | 0 | 2,321 | 2,776 | 2,483 | 2,093 | 2,467 | 2,813 | 3,735 | 4,155 | 4,001 | 3,166 | $41.1万 |
| B0BQ237BLJ | $18.99 | 1,079 | 0 | 0 | 2,129 | 2,477 | 3,278 | 3,080 | 2,310 | 2,614 | 3,142 | 3,032 | 2,699 | 2,231 | $53.0万 |
| B0GTLM4B3X | $32.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.2万 |
| B0F6MMZJ73 | $7.99 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 1,063 | 437 | 170 | 3,132 | 2,949 | 2,245 | $84.7万 |
| B0FFMBCXGK | $33.99 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 432 | 436 | 441 | 1,466 | 292 | 517 | $26.0万 |
| B0D4LXCZ6Q | $29.99 | 823 | 0 | 0 | 994 | 1,420 | 1,257 | 936 | 1,050 | 912 | 2,042 | 2,162 | 1,433 | 1,380 | $44.6万 |
| 合计 | 0 | 0 | 5,444 | 6,673 | 7,178 | 8,180 | 8,750 | 8,289 | 11,489 | 19,641 | 16,768 | 14,784 | $704.5万 | ||