| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| porch goose | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 2,136,381 | 525,772 | 178,032 | +306.3% | 604,848 | 2026-04 |
| porch goose outfits | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 1,239,143 | 177,642 | 103,262 | +597.6% | 386,018 | 2026-04 |
| porch goose statue | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 123,721 | 60,948 | 10,310 | +103.0% | 24,409 | 2026-04 |
| large porch goose statue | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 101,752 | 0 | 8,479 | 0% | 48,797 | 2026-03 |
| porch goose summer outfit | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 96,477 | 0 | 8,040 | 0% | 17,570 | 2026-04 |
| porch goose outfit | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 78,357 | 26,736 | 6,530 | +193.1% | 25,853 | 2026-04 |
| porch goose clothes | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 74,761 | 28,038 | 6,230 | +166.6% | 24,060 | 2026-04 |
| porch goose 4th of july outfits | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,204 | 0 | 5,267 | 0% | 8,050 | 2025-06 |
| porch goose accessories | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 43,206 | 0 | 3,600 | 0% | 11,409 | 2026-04 |
| porch goose spring outfit | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 41,694 | 0 | 3,474 | 0% | 4,111 | 2026-04 |
| porch goose 23 inch | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,515 | 76,476 | 3,210 | -49.6% | 20,479 | 2026-04 |
| summer porch goose outfit | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,373 | 0 | 3,198 | 0% | 14,974 | 2026-04 |
| 23 inch porch goose | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 36,549 | 27,996 | 3,046 | +30.5% | 23,893 | 2026-04 |
| porch goose outfits 23 inch | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,934 | 0 | 2,994 | 0% | 5,641 | 2026-04 |
| porch goose outfits summer | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 34,464 | 0 | 2,872 | 0% | 9,040 | 2026-04 |
| concrete porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,945 | 21,000 | 2,745 | +56.9% | 19,101 | 2026-04 |
| porch goose arms | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 32,004 | 0 | 2,667 | 0% | 4,909 | 2026-04 |
| porch goose wigs | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 31,438 | 0 | 2,620 | 0% | 8,378 | 2026-04 |
| 23 inch porch goose outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 29,632 | 0 | 2,469 | 0% | 10,292 | 2026-04 |
| spring porch goose outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 28,662 | 0 | 2,388 | 0% | 24,060 | 2026-03 |
| 4th of july porch goose outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 27,900 | 0 | 2,325 | 0% | 5,530 | 2026-04 |
| porch goose bikini | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 27,720 | 0 | 2,310 | 0% | 5,439 | 2026-04 |
| porch goose birthday outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 27,603 | 0 | 2,300 | 0% | 7,727 | 2026-04 |
| porch goose with outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,698 | 0 | 2,225 | 0% | 4,181 | 2026-03 |
| mini porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,610 | 0 | 2,218 | 0% | 4,166 | 2026-03 |
| gaggleville porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 26,516 | 0 | 2,210 | 0% | 8,040 | 2026-04 |
| large porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 25,324 | 21,816 | 2,110 | +16.1% | 3,398 | 2026-04 |
| porch goose wings | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 24,192 | 0 | 2,016 | 0% | 3,085 | 2026-04 |
| porch goose raincoat outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 24,054 | 0 | 2,004 | 0% | 7,363 | 2026-04 |
| porch goose statue 23 inch | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 23,604 | 20,784 | 1,967 | +13.6% | 3,141 | 2026-04 |
| front porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 23,033 | 0 | 1,919 | 0% | 7,545 | 2026-04 |
| porch goose raincoat | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 21,420 | 0 | 1,785 | 0% | 9,873 | 2026-03 |
| desk porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 20,405 | 0 | 1,700 | 0% | 4,353 | 2026-03 |
| porch goose outfits spring | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 20,178 | 0 | 1,682 | 0% | 11,914 | 2026-04 |
| cement porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 19,934 | 15,630 | 1,661 | +27.5% | 9,661 | 2026-04 |
| porch goose concrete | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 19,522 | 0 | 1,627 | 0% | 3,858 | 2026-03 |
| funny porch goose outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 19,512 | 0 | 1,626 | 0% | 4,535 | 2026-04 |
| porch goose wig | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 18,370 | 0 | 1,531 | 0% | 4,065 | 2026-04 |
| porch goose graduation outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 17,874 | 0 | 1,490 | 0% | 7,727 | 2026-04 |
| ceramic porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 17,208 | 0 | 1,434 | 0% | 3,232 | 2026-04 |
| 17 inch porch goose outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 16,656 | 21,816 | 1,388 | -23.7% | 3,277 | 2026-04 |
| porch goose outfits funny | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 16,056 | 0 | 1,338 | 0% | 3,585 | 2026-04 |
| porch goose hats | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 15,564 | 0 | 1,297 | 0% | 3,676 | 2026-04 |
| cinco de mayo porch goose outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 15,324 | 0 | 1,277 | 0% | 10,545 | 2026-04 |
| porch goose spring outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43,681 | 2026-04 |
| 19 inch porch goose outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11,515 | 2026-04 |
| porch goose summer | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5,919 | 2026-04 |
| porch goose cinco de mayo outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6,469 | 2026-04 |
| concrete porch goose statues lawn ornaments | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5,510 | 2026-04 |
| porch goose 23 inch concrete | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4,212 | 2026-03 |
| porch goose outfits 19 inches | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5,025 | 2026-04 |
| spring goose outfits for porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6,459 | 2026-03 |
| porch goose summer outfits | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,601 | 2026-04 |
| 23 inch porch goose statue | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,606 | 2026-04 |
| porch goose dress | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,666 | 2026-04 |
| summer goose outfits for porch goose | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,984 | 2026-04 |
| dress up goose for front porch | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 16,356 | 0 | -100.0% | 3,787 | 2026-04 |
| porch goose gardening outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,196 | 2026-04 |
| porch goose baseball outfit | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,348 | 2026-04 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 404,874 | 10% | 10% | 1.5x | 6,073 | $43.99 | 2,244 | 4,264 | 5,543 |
| 市场规模总量 | 404,874 | 100% | 3.5% | 1.5x | 21,256 | $45.4 | 8,106 | 15,401 | 20,021 |
| 维度 | B009W6CZH4 | B0FNRSX2Z9 | B0027YPQEC |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 100条 |
| 好评率(4-5星) | 91.0% | 91.0% | 74.0% |
| 差评数(1-3星) | 9条 | 9条 | 26条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B009W6CZH4 | B0FNRSX2Z9 | B0027YPQEC |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 82.0% | 自用 78.0% | 自用 85.0% |
| 使用者 | 儿童 3.0% | 儿童 3.0% | 儿童 5.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 25.0% | 20-30岁 20.0% |
| 性别 | 女性 72.0% | 女性 75.0% | 女性 70.0% |
| 购买动机 | 门廊装饰 68.0% | 装饰门廊/家居 68.0% | 跟风潮流装饰 55.0% |
| 使用场景 | 门廊/入口 75.0% | 门廊/入口 72.0% | 前廊装饰 75.0% |
| 排名 | B009W6CZH4 | B0FNRSX2Z9 | B0027YPQEC |
|---|---|---|---|
| 1 | 可换装趣味性(59.1%) | 可换装乐趣(48.9%) | 可爱外观(66.2%) |
| 2 | 质量好做工精细(54.5%) | 质量好/做工精细(41.3%) | 尺寸合适(41.2%) |
| 3 | 尺寸合适(47.7%) | 尺寸合适(34.8%) | LED发光功能(26.5%) |
| 4 | 可填充稳定(43.2%) | 可填充稳定(30.4%) | 换装乐趣(32.4%) |
| 5 | 外观可爱(39.8%) | 外观可爱(38.0%) | 快速配送(22.1%) |
| 排名 | B009W6CZH4 | B0FNRSX2Z9 | B0027YPQEC |
|---|---|---|---|
| 1 | 油漆瑕疵/掉漆(55.6%) | 油漆掉漆/瑕疵(57.1%) | 底部多余孔洞(52.9%) |
| 2 | 价格过高(33.3%) | 价格过高(42.9%) | 油漆质量差(35.3%) |
| 3 | 退货费用高(22.2%) | 材质廉价/轻飘(42.9%) | 价格过高(29.4%) |
| 4 | 太轻易倒(22.2%) | 退货费高(28.6%) | 轻易被风吹倒(23.5%) |
| 5 | 质量廉价(22.2%) | 易倾倒/不稳(28.6%) | 灯泡位置不合理(14.7%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B009W6CZH4 |
Fox Valley Traders
2 个变体
|
23英寸白色鹅雕塑,塑料材质,室内外庭院装饰 | 11.7% | $43.99 | 4.8 | 3,730 | 122,099 | $544.2万 |
| 2 |
|
B0027YPQEC |
UNION PRODUCTS
2 个变体
|
23英寸白色鹅雕塑,草坪花园装饰,门廊摆件 | 7.6% | $43.99 | 4.5 | 552 | 29,599 | $135.3万 |
| 3 |
|
B0GKVPRPT3 |
单变体
|
23英寸可调节鹅雕塑,空心塑料,可填沙底座增稳 | 4.1% | $69.99 | 4.4 | 32 | 913 | $7.2万 |
| 4 |
|
B0G6M2RQ9Z
同父体 B0027YPQEC |
Union
2 个变体
|
23英寸发光白鹅雕塑,室外装饰,可搭配季节服装 | 3.7% | $51.99 | 4.5 | 552 | ⚠️ 29,599 | $135.3万 |
| 5 |
|
B0FNRSX2Z9
同父体 B009W6CZH4 |
Fox Valley Traders
2 个变体
|
7英寸桌面鹅雕塑,室内摆件 | 2.2% | $16.99 | 4.8 | 3,730 | ⚠️ 122,099 | $544.2万 |
| 6 |
|
B0FS1RPL6K |
单变体
|
20英寸白色树脂鹅雕塑,室内外庭院装饰礼品 | 2.2% | $75.99 | 4.8 | 57 | 1,237 | $9.4万 |
| 7 |
|
B0GLH13DSB |
Teeanzo
16 个变体
|
23英寸门廊鹅服装配件,蝾螈造型,户外装饰 | 2.0% | $18.99 | 4.6 | 239 | 440 | $0.8万 |
| 8 |
|
B0GWZS464G |
单变体
|
19英寸树脂鹅雕塑,防水材质,户外庭院装饰 | 1.6% | $46.99 | None | 0 | 73 | $0.3万 |
| 9 |
|
B0GXWD5335 |
单变体
|
大型可调节鹅雕塑,空心可填沙,带帽子围巾配件 | 1.5% | $24.99 | 5.0 | 5 | 623 | $1.3万 |
| 10 |
|
B0GVNKVR84 |
单变体
|
田园风格鹅服装配件,带帽子围兜,户外装饰 | 1.2% | $8.59 | None | 0 | 37 | $0.0万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B009W6CZH4 | $43.99 | 3,730 | 0 | 6,052 | 7,433 | 5,454 | 12,384 | 11,943 | 7,371 | 5,992 | 11,416 | 19,883 | 9,912 | 7,784 | $544.2万 |
| B0027YPQEC | $43.99 | 552 | 0 | 107 | 172 | 152 | 84 | 423 | 321 | 572 | 630 | 1,672 | 1,342 | 2,081 | $135.3万 |
| B0GKVPRPT3 | $69.99 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7.2万 |
| B0G6M2RQ9Z | $51.99 | 552 | 0 | 107 | 172 | 152 | 84 | 423 | 321 | 572 | 630 | 1,672 | 1,342 | 2,081 | $135.3万 |
| B0FNRSX2Z9 | $16.99 | 3,730 | 0 | 6,052 | 7,433 | 5,454 | 12,384 | 11,943 | 7,371 | 5,992 | 11,416 | 19,883 | 9,912 | 7,784 | $544.2万 |
| B0FS1RPL6K | $75.99 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 37 | 258 | $9.4万 |
| B0GLH13DSB | $18.99 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.8万 |
| B0GWZS464G | $46.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.3万 |
| B0GXWD5335 | $24.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3万 |
| B0GVNKVR84 | $8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.0万 |
| 合计 | 0 | 12,318 | 15,210 | 11,212 | 24,936 | 24,732 | 15,384 | 13,128 | 24,153 | 43,167 | 22,545 | 19,988 | $1378.1万 | ||