squishy 市场分析报告

📊 市场规模与增长
核心词月均
440,019
词族月均
2,391,368
整体 YoY
+74.3%
旺季峰值
813,781
2025-12
峰谷比(近12月)
26.3x
市场规模估算(全球/年)
~¥46,367万
📋 关键词明细
关键词 分档 需求分类 2025年搜 2024年搜 月均 YoY% 旺季峰值 旺季月
taba squishy 头部词(月均≥10万) 其他 5,280,225 1,428,576 440,019 +269.6% 813,781 2025-12
squishy toys 头部词(月均≥10万) 其他 2,093,697 1,256,730 174,475 +66.6% 528,290 2026-03
squishy 头部词(月均≥10万) 其他 1,616,444 650,476 134,704 +148.5% 2,779,042 2026-03
taba squishy kit 中部词(月均1-10万) 其他 1,036,287 230,143 86,357 +350.3% 249,430 2025-12
squishy fidget toys 中部词(月均1-10万) 其他 729,954 336,055 60,830 +117.2% 257,551 2026-03
squishies 中部词(月均1-10万) 其他 664,907 1,163,179 55,409 -42.8% 462,606 2026-03
squishy maker 中部词(月均1-10万) 其他 523,059 574,953 43,588 -9.0% 218,278 2024-12
mochi squishy 中部词(月均1-10万) 其他 471,160 546,717 39,263 -13.8% 73,010 2023-11
dumpling squishy 中部词(月均1-10万) 其他 356,553 68,721 29,713 +418.8% 1,995,466 2026-03
squishy making kit 中部词(月均1-10万) 其他 284,805 102,863 23,734 +176.9% 129,975 2026-03
fufu squishy 中部词(月均1-10万) 其他 270,448 627,873 22,537 -56.9% 72,722 2024-11
squishies for kids 中部词(月均1-10万) 其他 264,878 212,868 22,073 +24.4% 41,393 2023-12
taba squishy paw 中部词(月均1-10万) 其他 262,741 170,220 21,895 +54.4% 29,666 2025-05
oreo squishy 中部词(月均1-10万) 其他 256,495 350,720 21,375 -26.9% 67,176 2024-12
mystery dumpling squishy 中部词(月均1-10万) 其他 254,388 15,636 21,199 +1526.9% 310,696 2026-03
giant dumpling squishy 中部词(月均1-10万) 其他 251,568 0 20,964 0% 73,313 2026-03
squishy ball 中部词(月均1-10万) 其他 248,661 237,312 20,722 +4.8% 64,446 2021-12
squishy dumplings 中部词(月均1-10万) 其他 201,324 0 16,777 0% 123,678 2026-03
dumpling squishy large 中部词(月均1-10万) 其他 193,662 0 16,138 0% 28,565 2025-12
dumplings squishy 中部词(月均1-10万) 其他 184,206 0 15,350 0% 194,157 2026-03
taba squishy oreo 中部词(月均1-10万) 其他 169,333 136,994 14,111 +23.6% 27,419 2024-12
jumbo dumpling squishy 中部词(月均1-10万) 其他 168,084 0 14,007 0% 23,348 2025-12
easter squishies 中部词(月均1-10万) 其他 166,272 257,508 13,856 -35.4% 76,070 2026-03
tabba squishy 中部词(月均1-10万) 其他 165,691 117,084 13,808 +41.5% 33,146 2025-12
dumpling squishy mystery box 中部词(月均1-10万) 其他 141,876 0 11,823 0% 887,224 2026-03
squishy dumpling toy 中部词(月均1-10万) 其他 140,994 0 11,750 0% 269,903 2026-03
butter squishy 中部词(月均1-10万) 其他 140,172 21,726 11,681 +545.2% 1,109,624 2026-03
taba squishy cat 中部词(月均1-10万) 其他 139,903 75,994 11,659 +84.1% 18,479 2025-12
squishy toys for kids 中部词(月均1-10万) 其他 139,181 387,140 11,598 -64.0% 204,254 2023-06
taba squishy big 中部词(月均1-10万) 其他 138,881 75,772 11,573 +83.3% 17,949 2025-05
make your own squishies 中部词(月均1-10万) 其他 135,906 121,429 11,326 +11.9% 41,419 2024-12
squishys 中部词(月均1-10万) 其他 135,691 74,433 11,308 +82.3% 306,709 2026-03
taba squishies 中部词(月均1-10万) 其他 132,126 75,388 11,010 +75.3% 34,636 2026-03
squishy maker kit 中部词(月均1-10万) 其他 132,040 139,464 11,003 -5.3% 54,828 2024-12
squishy dumpling 中部词(月均1-10万) 其他 125,616 24,484 10,468 +413.1% 684,763 2026-03
squishies candy 中部词(月均1-10万) 其他 122,823 33,592 10,235 +265.6% 15,772 2025-01
slow rising squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 116,793 62,771 9,733 +86.1% 130,254 2026-03
squishy advent calendar 长尾词(月均3千-1万) 其他 114,816 38,440 9,568 +198.7% 21,813 2025-11
ice cube squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 112,474 67,585 9,373 +66.4% 38,282 2026-03
squishy toys bulk 长尾词(月均3千-1万) 其他 106,548 45,381 8,879 +134.8% 19,691 2025-10
taba squishy hamster 长尾词(月均3千-1万) 其他 104,498 50,000 8,708 +109.0% 11,580 2024-12
glitter dumpling squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 102,660 20,232 8,555 +407.4% 80,237 2026-03
squishy cube 长尾词(月均3千-1万) 其他 102,489 53,323 8,541 +92.2% 139,593 2026-03
squishies for easter eggs 长尾词(月均3千-1万) 其他 101,688 103,212 8,474 -1.5% 8,601 2024-03
taba squishy pack 长尾词(月均3千-1万) 其他 100,329 32,478 8,361 +208.9% 19,732 2025-12
axolotl squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 100,150 61,181 8,346 +63.7% 75,479 2026-03
squishy dumplings mystery box 长尾词(月均3千-1万) 其他 98,352 0 8,196 0% 28,848 2026-03
dr squish squishy maker 长尾词(月均3千-1万) 其他 97,638 107,403 8,136 -9.1% 29,606 2023-12
mini squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 94,427 76,721 7,869 +23.1% 33,116 2026-03
taboo squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 94,034 51,304 7,836 +83.3% 13,601 2025-12
butter squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 90,396 0 7,533 0% 51,924 2026-03
dumpling squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 89,874 0 7,490 0% 12,868 2025-12
squishy balls for kids 长尾词(月均3千-1万) 其他 89,555 117,574 7,463 -23.8% 22,176 2022-12
jumbo squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 88,692 0 7,391 0% 8,853 2025-12
prefilled easter eggs with squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 87,532 30,600 7,294 +186.1% 13,732 2025-03
taba squishy stress relief toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 85,632 0 7,136 0% 7,136 2025-12
squishy cat 长尾词(月均3千-1万) 其他 82,322 41,216 6,860 +99.7% 11,510 2025-12
big taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 81,770 98,952 6,814 -17.4% 19,358 2024-11
squishy stress ball 长尾词(月均3千-1万) 其他 81,581 66,782 6,798 +22.2% 48,050 2026-03
rainbow mystery squishy bun 长尾词(月均3千-1万) 其他 81,144 0 6,762 0% 26,277 2026-03
squishy kit 长尾词(月均3千-1万) 其他 80,813 42,533 6,734 +90.0% 31,712 2026-03
oreo taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 80,159 64,948 6,680 +23.4% 9,969 2025-12
squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 78,225 56,742 6,519 +37.9% 46,086 2020-10
slow rise squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 76,787 60,237 6,399 +27.5% 38,383 2026-03
squishy easter eggs 长尾词(月均3千-1万) 其他 74,058 130,596 6,172 -43.3% 13,545 2026-03
giant mystery dumpling squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 73,812 0 6,151 0% 6,151 2025-12
squishy night light 长尾词(月均3千-1万) 其他 73,322 69,227 6,110 +5.9% 20,505 2024-12
cat squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 72,943 56,807 6,079 +28.4% 15,030 2026-03
taba squishy molds 长尾词(月均3千-1万) 其他 69,610 22,236 5,801 +213.1% 8,833 2025-12
viral dumpling squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 69,264 0 5,772 0% 69,505 2026-03
doctor squish squishy maker 长尾词(月均3千-1万) 其他 67,752 81,959 5,646 -17.3% 28,220 2022-11
sticky squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 64,718 90,602 5,393 -28.6% 13,207 2024-11
big dumpling squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 64,626 0 5,386 0% 28,393 2026-03
squishy oreo 长尾词(月均3千-1万) 其他 64,498 136,238 5,375 -52.7% 21,909 2024-11
capybara squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 63,518 29,664 5,293 +114.1% 64,767 2026-03
tada squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 63,446 40,536 5,287 +56.5% 7,171 2025-11
squishy animals 长尾词(月均3千-1万) 其他 62,502 64,600 5,208 -3.2% 114,945 2023-06
squishy butter 长尾词(月均3千-1万) 其他 62,296 0 5,191 0% 73,525 2026-03
squishy dumpling stress relief toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 62,292 0 5,191 0% 6,333 2026-03
easter squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 61,722 51,300 5,144 +20.3% 31,863 2026-03
paw squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 61,520 76,284 5,127 -19.4% 13,494 2024-12
giant taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 61,437 36,990 5,120 +66.1% 7,535 2025-12
easter squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 61,326 70,446 5,110 -12.9% 14,989 2026-03
diy squishy making kits 长尾词(月均3千-1万) 其他 59,025 68,484 4,919 -13.8% 23,383 2024-12
squishy pillow 长尾词(月均3千-1万) 喂奶/枕头型 58,362 65,464 4,864 -10.8% 29,969 2022-12
dumpling mystery squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 58,116 0 4,843 0% 8,191 2026-03
giant squishy dumpling 长尾词(月均3千-1万) 其他 57,024 0 4,752 0% 9,348 2026-03
taba squishy cheap 长尾词(月均3千-1万) 其他 56,879 21,870 4,740 +160.1% 9,222 2025-04
mini taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 56,792 18,780 4,733 +202.4% 10,419 2026-01
glitter dumpling squishy mystery box 长尾词(月均3千-1万) 其他 56,112 0 4,676 0% 7,681 2026-02
cheese squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 55,216 39,963 4,601 +38.2% 701,957 2026-03
squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 55,004 41,206 4,584 +33.5% 9,823 2026-03
cat paw squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 53,600 82,283 4,467 -34.9% 20,267 2024-12
tablet squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 52,953 0 4,413 0% 7,888 2025-12
taba squishy chick 长尾词(月均3千-1万) 其他 51,130 50,838 4,261 +0.6% 6,772 2025-04
big squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 50,382 32,297 4,198 +56.0% 55,166 2026-03
mochi squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 50,307 89,927 4,192 -44.1% 412,769 2023-06
fidget squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 49,632 31,055 4,136 +59.8% 80,202 2026-03
squishy paw 长尾词(月均3千-1万) 其他 49,010 56,139 4,084 -12.7% 13,055 2024-12
sunny days squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 48,900 0 4,075 0% 59,787 2026-03
squishies bulk 长尾词(月均3千-1万) 其他 48,685 57,212 4,057 -14.9% 17,190 2022-02
hello kitty squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,818 59,742 3,985 -20.0% 15,202 2026-03
squishy claw clip 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,602 0 3,967 0% 11,904 2025-12
foam squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,241 47,080 3,937 +0.3% 16,782 2026-03
nido squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,238 0 3,936 0% 124,503 2026-03
giant squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,056 31,913 3,921 +47.5% 52,247 2026-03
taba squishy food 长尾词(月均3千-1万) 其他 47,013 21,160 3,918 +122.2% 6,464 2025-11
easter mochi squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 46,332 100,356 3,861 -53.8% 9,349 2023-03
taba squishy strawberry 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,879 18,300 3,823 +150.7% 6,151 2025-05
small squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,389 37,095 3,782 +22.4% 12,747 2026-03
squishy blocks 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,255 217,124 3,771 -79.2% 24,585 2024-11
tabu squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,190 36,234 3,766 +24.7% 9,388 2025-12
squishy monkey 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,112 77,595 3,759 -41.9% 14,776 2022-12
oreo squishy toy 长尾词(月均3千-1万) 其他 45,019 92,040 3,752 -51.1% 15,328 2024-12
squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 44,844 0 3,737 0% 46,494 2026-03
minecraft squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 44,716 26,637 3,726 +67.9% 12,353 2026-03
squishy butter stick 长尾词(月均3千-1万) 其他 44,538 0 3,712 0% 26,318 2026-03
needoh squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 44,505 29,292 3,709 +51.9% 412,309 2026-03
taba squishys 长尾词(月均3千-1万) 其他 43,540 31,932 3,628 +36.4% 6,378 2026-03
squishy's 长尾词(月均3千-1万) 其他 43,222 21,991 3,602 +96.5% 40,090 2026-03
taba squishy dog 长尾词(月均3千-1万) 其他 42,465 27,114 3,539 +56.6% 6,202 2025-12
taba-squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 42,434 0 3,536 0% 8,343 2025-12
tabalicious squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 42,330 0 3,528 0% 5,020 2026-03
squishy bun mystery dumpling 长尾词(月均3千-1万) 其他 41,808 0 3,484 0% 5,095 2026-03
sensory squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 41,726 30,073 3,477 +38.7% 20,156 2026-03
bulk squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 41,275 32,140 3,440 +28.4% 11,363 2026-03
cat taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 40,943 29,928 3,412 +36.8% 5,404 2025-12
tabs squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 39,840 34,146 3,320 +16.7% 6,797 2025-12
tapa squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 39,575 33,930 3,298 +16.6% 4,747 2025-04
squishies slow rising 长尾词(月均3千-1万) 其他 39,035 30,180 3,253 +29.3% 15,333 2026-03
taba squishy sticky 长尾词(月均3千-1万) 其他 38,717 29,268 3,226 +32.3% 4,797 2026-03
banana squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 38,362 24,131 3,197 +59.0% 146,503 2026-03
tie dye dumpling squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 38,352 0 3,196 0% 12,813 2026-03
nedo squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 38,244 0 3,187 0% 78,515 2026-03
squishy toys for teen girls 长尾词(月均3千-1万) 其他 37,962 0 3,164 0% 10,303 2026-03
squishy bun dumpling 长尾词(月均3千-1万) 其他 37,452 0 3,121 0% 8,348 2026-03
easter egg squishy toys 长尾词(月均3千-1万) 其他 37,086 0 3,090 0% 7,383 2026-03
hamster taba squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 36,767 23,904 3,064 +53.8% 4,313 2025-12
bao bun squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 36,720 0 3,060 0% 11,267 2026-03
ibloom squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 36,645 29,275 3,054 +25.2% 8,393 2026-01
pickle squishy 长尾词(月均3千-1万) 其他 36,324 0 3,027 0% 66,601 2026-03
needoh squishies 长尾词(月均3千-1万) 其他 36,324 0 3,027 0% 27,606 2026-03
squishy bun mystery toy 超长尾(月均<3千) 其他 35,988 0 2,999 0% 3,318 2026-03
tab squishy 超长尾(月均<3千) 其他 35,949 16,992 2,996 +111.6% 5,348 2025-12
large dumpling squishy 超长尾(月均<3千) 其他 35,814 0 2,984 0% 10,681 2026-03
squishy eggs 超长尾(月均<3千) 其他 35,752 50,484 2,979 -29.2% 8,881 2023-03
squishy pickle 超长尾(月均<3千) 其他 35,592 0 2,966 0% 21,757 2026-03
animal squishies 超长尾(月均<3千) 其他 35,538 36,260 2,962 -2.0% 26,722 2023-06
taba squishy' 超长尾(月均<3千) 其他 35,508 0 2,959 0% 4,681 2026-03
fidget toys squishy 超长尾(月均<3千) 其他 35,373 24,702 2,948 +43.2% 13,292 2026-03
squishy cheese 超长尾(月均<3千) 其他 35,230 25,506 2,936 +38.1% 183,527 2026-03
squishy fidgets 超长尾(月均<3千) 其他 35,055 27,902 2,921 +25.6% 13,040 2026-03
squishy sensory toys 超长尾(月均<3千) 其他 35,044 25,495 2,920 +37.5% 38,237 2023-06
mini dumpling squishy 超长尾(月均<3千) 其他 34,536 0 2,878 0% 30,580 2026-03
gummy bear squishy 超长尾(月均<3千) 其他 34,429 25,902 2,869 +32.9% 27,282 2026-03
squishy banana toy 超长尾(月均<3千) 其他 34,422 0 2,868 0% 3,606 2025-12
giant squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 34,110 0 2,842 0% 6,595 2026-03
nano tape squishy kit 超长尾(月均<3千) 其他 34,085 25,686 2,840 +32.7% 4,808 2023-05
tabby squishy 超长尾(月均<3千) 其他 34,045 25,446 2,837 +33.8% 6,186 2025-12
cute taba squishy 超长尾(月均<3千) 其他 33,800 15,444 2,817 +118.9% 4,308 2025-11
cute squishies 超长尾(月均<3千) 其他 33,757 29,478 2,813 +14.5% 12,954 2026-03
surprise dumpling squishy 超长尾(月均<3千) 其他 33,696 0 2,808 0% 19,904 2026-03
large squishy 超长尾(月均<3千) 其他 33,600 22,476 2,800 +49.5% 10,767 2026-03
squishy banana 超长尾(月均<3千) 其他 33,593 23,318 2,799 +44.1% 39,171 2026-03
squishy duck 超长尾(月均<3千) 其他 33,378 24,840 2,782 +34.4% 54,227 2026-03
hamster squishy 超长尾(月均<3千) 其他 33,235 65,170 2,770 -49.0% 6,893 2024-05
food squishies 超长尾(月均<3千) 其他 33,119 27,397 2,760 +20.9% 33,570 2026-03
dumpling squishy mystery 超长尾(月均<3千) 其他 33,024 0 2,752 0% 16,621 2026-03
stitch squishy 超长尾(月均<3千) 其他 32,470 20,512 2,706 +58.3% 6,348 2026-03
squishy needoh 超长尾(月均<3千) 其他 32,448 0 2,704 0% 230,599 2026-03
strawberry squishy 超长尾(月均<3千) 其他 31,963 24,240 2,664 +31.9% 132,012 2026-03
bread squishy 超长尾(月均<3千) 其他 31,544 20,595 2,629 +53.2% 33,545 2026-03
mochi squishies 超长尾(月均<3千) 其他 31,347 25,746 2,612 +21.8% 11,156 2021-03
monkey squishy 超长尾(月均<3千) 其他 31,171 38,826 2,598 -19.7% 14,137 2022-12
butter stick squishy 超长尾(月均<3千) 其他 30,570 0 2,548 0% 16,025 2026-03
viral mystery dumpling squishy 超长尾(月均<3千) 其他 30,540 0 2,545 0% 7,671 2026-03
squishy slow rising 超长尾(月均<3千) 其他 30,175 17,234 2,515 +75.1% 6,116 2026-03
nee doh squishy 超长尾(月均<3千) 其他 30,084 19,902 2,507 +51.2% 69,404 2026-03
make your own squishy 超长尾(月均<3千) 其他 29,814 39,600 2,484 -24.7% 4,020 2024-12
mystery dumplings squishy glitter 超长尾(月均<3千) 其他 29,328 0 2,444 0% 11,106 2026-02
stress squishy 超长尾(月均<3千) 其他 29,144 20,256 2,429 +43.9% 48,277 2026-03
food squishy 超长尾(月均<3千) 其他 29,118 17,694 2,426 +64.6% 19,181 2026-03
squishy pig 超长尾(月均<3千) 其他 29,111 32,256 2,426 -9.8% 14,504 2023-07
big cheese squishy 超长尾(月均<3千) 其他 29,082 16,236 2,424 +79.1% 123,212 2026-03
bunny squishy 超长尾(月均<3千) 其他 29,000 39,084 2,417 -25.8% 20,131 2026-03
unicorn squishy 超长尾(月均<3千) 其他 28,974 37,342 2,414 -22.4% 18,454 2021-12
mystery squishy 超长尾(月均<3千) 其他 28,848 0 2,404 0% 9,813 2026-03
mini squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 28,581 25,239 2,382 +13.2% 8,416 2022-04
squishy bunny 超长尾(月均<3千) 其他 28,476 32,724 2,373 -13.0% 10,959 2026-03
foam squishy 超长尾(月均<3千) 其他 28,382 20,435 2,365 +38.9% 8,631 2026-03
mystery squishy dumplings 超长尾(月均<3千) 其他 28,236 0 2,353 0% 6,939 2026-03
squishy keychain 超长尾(月均<3千) 其他 28,161 23,747 2,347 +18.6% 8,199 2021-08
taber squishy 超长尾(月均<3千) 其他 28,150 0 2,346 0% 5,717 2026-03
taba licious squishy 超长尾(月均<3千) 其他 28,146 0 2,346 0% 3,196 2026-03
fidget squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 28,056 18,780 2,338 +49.4% 7,207 2026-03
squishy cheese cube 超长尾(月均<3千) 其他 28,056 29,628 2,338 -5.3% 3,535 2025-12
jumbo squishies 超长尾(月均<3千) 其他 27,802 31,767 2,317 -12.5% 23,133 2020-11
squishy set 超长尾(月均<3千) 其他 27,294 15,204 2,274 +79.5% 17,378 2026-03
mochi squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 27,096 39,762 2,258 -31.9% 61,666 2023-06
taba squishy set 超长尾(月均<3千) 其他 27,072 17,328 2,256 +56.2% 4,712 2025-12
squishy food toys 超长尾(月均<3千) 其他 26,784 16,542 2,232 +61.9% 5,060 2026-03
squishy duck stress toy 超长尾(月均<3千) 其他 26,784 0 2,232 0% 4,303 2026-03
squishy hamster 超长尾(月均<3千) 其他 26,726 62,041 2,227 -56.9% 7,949 2024-06
make your own squishy kit 超长尾(月均<3千) 其他 26,707 52,084 2,226 -48.7% 12,873 2024-12
sticky taba squishy 超长尾(月均<3千) 其他 26,328 0 2,194 0% 3,717 2026-03
poop squishy 超长尾(月均<3千) 其他 26,315 21,255 2,193 +23.8% 8,206 2021-12
squishy taba 超长尾(月均<3千) 其他 26,222 16,056 2,185 +63.3% 9,136 2026-03
jumbo squishy 超长尾(月均<3千) 其他 26,208 28,296 2,184 -7.4% 43,333 2026-03
squishy capybara 超长尾(月均<3千) 其他 26,116 0 2,176 0% 9,247 2026-03
taba squishy chicken 超长尾(月均<3千) 其他 26,039 20,418 2,170 +27.5% 3,782 2025-12
big squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 25,967 20,256 2,164 +28.2% 11,848 2026-03
squishy cubes 超长尾(月均<3千) 其他 25,885 20,874 2,157 +24.0% 10,489 2026-03
squishy ice cube 超长尾(月均<3千) 其他 25,885 24,504 2,157 +5.6% 8,944 2026-03
paw taba squishy 超长尾(月均<3千) 其他 25,879 19,692 2,157 +31.4% 3,424 2025-12
kawaii squishies 超长尾(月均<3千) 其他 25,731 29,176 2,144 -11.8% 49,535 2023-06
squishy axolotl 超长尾(月均<3千) 其他 25,515 30,504 2,126 -16.4% 12,666 2026-03
squishy pack 超长尾(月均<3千) 其他 25,314 15,264 2,110 +65.8% 40,257 2026-03
strawberry taba squishy 超长尾(月均<3千) 其他 25,195 0 2,100 0% 3,222 2025-12
squishy easter toys 超长尾(月均<3千) 其他 25,140 37,812 2,095 -33.5% 4,964 2026-03
neeto squishy 超长尾(月均<3千) 其他 24,840 0 2,070 0% 11,904 2026-03
water squishy 超长尾(月均<3千) 其他 24,643 34,480 2,054 -28.5% 15,439 2026-03
sugar squishy 超长尾(月均<3千) 其他 24,641 20,491 2,053 +20.3% 137,678 2026-03
squishies food 超长尾(月均<3千) 其他 24,540 0 2,045 0% 18,287 2026-03
squishie 超长尾(月均<3千) 其他 24,495 21,249 2,041 +15.3% 11,249 2021-12
kids squishy toy 超长尾(月均<3千) 其他 24,298 21,648 2,025 +12.2% 5,636 2026-03
squishy bread 超长尾(月均<3千) 其他 24,264 0 2,022 0% 10,383 2026-03
stress ball squishy 超长尾(月均<3千) 其他 24,264 15,636 2,022 +55.2% 5,833 2026-03
my squishy little dumplings 超长尾(月均<3千) 其他 24,210 21,662 2,018 +11.8% 27,390 2021-11
dinosaur squishy 超长尾(月均<3千) 其他 24,139 24,530 2,012 -1.6% 62,944 2023-06
square squishy cube 超长尾(月均<3千) 其他 24,136 24,176 2,011 -0.2% 6,838 2026-03
diy squishy kit 超长尾(月均<3千) 其他 23,784 37,332 1,982 -36.3% 7,718 2022-11
large squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 23,690 22,663 1,974 +4.5% 7,035 2026-03
squishy animal toys 超长尾(月均<3千) 其他 23,681 20,589 1,973 +15.0% 3,949 2022-12
squishy party favors 超长尾(月均<3千) 其他 23,621 23,529 1,968 +0.4% 5,474 2026-03
tablet squishies 超长尾(月均<3千) 其他 23,544 0 1,962 0% 4,464 2026-03
squishy strawberry 超长尾(月均<3千) 其他 23,478 0 1,956 0% 32,555 2026-03
chicken squishy 超长尾(月均<3千) 其他 23,266 28,662 1,939 -18.8% 5,565 2026-03
slow rising squishies 超长尾(月均<3千) 其他 23,145 17,284 1,929 +33.9% 5,313 2026-03
nee doh squishies 超长尾(月均<3千) 其他 23,052 0 1,921 0% 16,156 2026-03
neato squishies 超长尾(月均<3千) 其他 22,782 0 1,898 0% 44,727 2026-03
duck squishy 超长尾(月均<3千) 其他 22,620 21,444 1,885 +5.5% 122,836 2026-03
needo squishy 超长尾(月均<3千) 其他 22,566 0 1,880 0% 11,292 2026-03
squishy dinosaurs 超长尾(月均<3千) 其他 22,555 24,084 1,880 -6.3% 4,646 2026-03
panda squishy 超长尾(月均<3千) 其他 22,449 18,590 1,871 +20.8% 11,229 2021-12
squishy stress toy 超长尾(月均<3千) 其他 22,176 31,812 1,848 -30.3% 14,686 2026-03
squishy filled easter eggs 超长尾(月均<3千) 其他 22,176 20,844 1,848 +6.4% 4,540 2026-03
squishy stress balls 超长尾(月均<3千) 其他 21,922 20,105 1,827 +9.0% 5,535 2026-03
little squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 21,916 20,328 1,826 +7.8% 3,207 2026-03
orbeez squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,885 20,236 1,824 +8.1% 20,853 2026-03
stick of butter squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,816 0 1,818 0% 5,631 2026-03
big butter squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,504 0 1,792 0% 43,474 2026-03
rainbow dumpling squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,504 0 1,792 0% 9,156 2026-03
big squishy dumpling 超长尾(月均<3千) 其他 21,504 0 1,792 0% 5,727 2026-03
jumbo squishy dumpling 超长尾(月均<3千) 其他 21,444 0 1,787 0% 3,813 2026-03
squishy toys large 超长尾(月均<3千) 其他 21,360 20,292 1,780 +5.3% 3,656 2026-03
egg squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,353 21,348 1,779 0.0% 26,505 2026-03
squishy gummy bear 超长尾(月均<3千) 其他 21,324 0 1,777 0% 6,080 2026-03
fidgets squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,308 22,116 1,776 -3.7% 16,681 2026-03
sand squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,230 0 1,769 0% 25,797 2026-03
giant butter squishy 超长尾(月均<3千) 其他 21,144 0 1,762 0% 32,883 2026-03
stress squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 21,096 28,764 1,758 -26.7% 8,656 2026-03
squishy bear 超长尾(月均<3千) 其他 21,064 17,448 1,755 +20.7% 7,676 2026-03
cheese block squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,964 0 1,747 0% 14,106 2026-03
octopus squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,949 17,718 1,746 +18.2% 7,984 2026-03
stress relief squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 20,944 0 1,745 0% 8,005 2026-03
pusheen squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,933 23,072 1,744 -9.3% 9,207 2026-03
mini squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,804 16,536 1,734 +25.8% 7,833 2026-03
donut squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,757 21,781 1,730 -4.7% 5,313 2026-03
huge squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,604 0 1,717 0% 9,388 2026-03
gorilla squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,598 19,872 1,716 +3.7% 3,676 2026-03
crunchy squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,544 0 1,712 0% 35,752 2026-03
frog squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,540 18,144 1,712 +13.2% 4,434 2026-03
squishy octopus 超长尾(月均<3千) 其他 20,352 16,356 1,696 +24.4% 3,207 2026-03
cute squishy 超长尾(月均<3千) 其他 20,132 17,904 1,678 +12.4% 6,813 2026-03
squishy slow rise 超长尾(月均<3千) 其他 19,992 0 1,666 0% 20,782 2026-03
squishy dog 超长尾(月均<3千) 其他 19,917 20,538 1,660 -3.0% 4,919 2026-03
pig squishy 超长尾(月均<3千) 其他 19,893 23,676 1,658 -16.0% 5,499 2026-03
squishy egg 超长尾(月均<3千) 其他 19,872 17,148 1,656 +15.9% 12,393 2026-03
slow rising squishy toys 超长尾(月均<3千) 其他 19,631 17,418 1,636 +12.7% 12,065 2026-03
