| 关键词 | 分档 | 需求分类 | 2025年搜 | 2024年搜 | 月均 | YoY% | 旺季峰值 | 旺季月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| throw blanket | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 7,473,309 | 6,982,188 | 622,776 | +7.0% | 1,323,424 | 2025-12 |
| heated throw blanket | 头部词(月均≥10万) | 其他 | 2,082,744 | 1,205,461 | 173,562 | +72.8% | 780,866 | 2025-12 |
| throw blanket for couch | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 1,131,435 | 1,326,329 | 94,286 | -14.7% | 577,593 | 2023-12 |
| faux fur throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 932,547 | 576,458 | 77,712 | +61.8% | 202,660 | 2025-12 |
| electric throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 851,744 | 778,531 | 70,979 | +9.4% | 281,351 | 2025-12 |
| blankets & throws | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 824,574 | 1,083,343 | 68,714 | -23.9% | 350,187 | 2023-12 |
| heated blanket throw | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 796,560 | 692,128 | 66,380 | +15.1% | 292,854 | 2025-12 |
| pink throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 794,697 | 792,195 | 66,225 | +0.3% | 128,072 | 2025-07 |
| throw blankets | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 774,144 | 637,089 | 64,512 | +21.5% | 611,759 | 2020-12 |
| electric blanket throw | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 690,181 | 467,063 | 57,515 | +47.8% | 210,169 | 2025-12 |
| black throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 586,150 | 591,610 | 48,846 | -0.9% | 57,515 | 2025-08 |
| green throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 573,165 | 570,923 | 47,764 | +0.4% | 75,080 | 2023-11 |
| throw blankets for bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 568,439 | 685,656 | 47,370 | -17.1% | 206,587 | 2023-11 |
| white throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 559,979 | 588,272 | 46,665 | -4.8% | 66,328 | 2024-07 |
| brown throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 546,851 | 391,509 | 45,571 | +39.7% | 64,287 | 2025-11 |
| chunky knit throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 468,670 | 366,812 | 39,056 | +27.8% | 70,065 | 2025-11 |
| boho throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 445,883 | 507,772 | 37,157 | -12.2% | 63,143 | 2022-08 |
| blue throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 442,302 | 409,378 | 36,858 | +8.0% | 59,843 | 2025-07 |
| ugg throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 404,200 | 177,878 | 33,683 | +127.2% | 221,509 | 2025-12 |
| red throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 383,616 | 312,828 | 31,968 | +22.6% | 134,612 | 2025-11 |
| beige throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 374,115 | 380,428 | 31,176 | -1.7% | 40,601 | 2024-07 |
| cream throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 332,847 | 313,347 | 27,737 | +6.2% | 39,505 | 2025-02 |
| fleece throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 332,149 | 300,211 | 27,679 | +10.6% | 60,015 | 2025-12 |
| sage green throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 325,979 | 373,130 | 27,165 | -12.6% | 49,310 | 2022-08 |
| soft throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 302,656 | 289,555 | 25,221 | +4.5% | 76,045 | 2023-12 |
| cotton throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 288,697 | 227,462 | 24,058 | +26.9% | 31,707 | 2025-12 |
| heated throw blanket electric | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 286,635 | 515,391 | 23,886 | -44.4% | 147,448 | 2024-01 |
| burnt orange throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 285,059 | 247,675 | 23,755 | +15.1% | 55,166 | 2024-09 |
| knitted throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 245,761 | 295,150 | 20,480 | -16.7% | 38,126 | 2024-07 |
| orange throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 244,252 | 261,721 | 20,354 | -6.7% | 68,427 | 2021-09 |
| couch throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 242,332 | 237,474 | 20,194 | +2.0% | 27,722 | 2025-11 |
| purple throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 241,697 | 234,341 | 20,141 | +3.1% | 47,959 | 2025-12 |
| yellow throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 240,314 | 227,697 | 20,026 | +5.5% | 34,121 | 2025-01 |
| olive green throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 238,645 | 202,969 | 19,887 | +17.6% | 27,611 | 2026-05 |
| electric throw blanket clearance | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 233,506 | 144,692 | 19,459 | +61.4% | 60,732 | 2025-12 |
| bedsure throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 215,902 | 132,372 | 17,992 | +63.1% | 46,616 | 2024-12 |
| light blue throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 210,412 | 187,414 | 17,534 | +12.3% | 42,646 | 2025-07 |
| knit throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 206,104 | 223,261 | 17,175 | -7.7% | 31,742 | 2023-11 |
| heating blanket throw | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 205,939 | 203,608 | 17,162 | +1.1% | 49,262 | 2024-12 |
| chenille throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 191,857 | 184,601 | 15,988 | +3.9% | 26,464 | 2023-12 |
| sherpa throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 189,307 | 219,999 | 15,776 | -14.0% | 57,782 | 2024-12 |
| plaid throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 187,352 | 139,821 | 15,613 | +34.0% | 53,747 | 2025-11 |
| ugg blankets and throws | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 187,297 | 226,929 | 15,608 | -17.5% | 65,929 | 2024-12 |
| throw blankets for women | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 182,899 | 451,084 | 15,242 | -59.5% | 215,715 | 2024-12 |
| navy blue throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 182,732 | 164,806 | 15,228 | +10.9% | 20,540 | 2025-07 |
| grey throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 177,373 | 202,894 | 14,781 | -12.6% | 26,893 | 2021-08 |
| leopard throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 172,347 | 73,632 | 14,362 | +134.1% | 28,944 | 2025-08 |
| cheetah throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 171,833 | 40,367 | 14,319 | +325.7% | 31,570 | 2025-08 |
| soft blankets and throws | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 171,243 | 153,211 | 14,270 | +11.8% | 44,919 | 2025-12 |
| large throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 170,373 | 165,672 | 14,198 | +2.8% | 26,717 | 2025-12 |
| cozy throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 164,494 | 135,984 | 13,708 | +21.0% | 43,171 | 2025-12 |
| weighted throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 163,877 | 140,241 | 13,656 | +16.9% | 55,479 | 2020-12 |
| teal throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 161,954 | 171,303 | 13,496 | -5.5% | 23,611 | 2021-09 |
| fur throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 160,132 | 137,584 | 13,344 | +16.4% | 28,611 | 2025-12 |
| blanket throw | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 159,737 | 133,728 | 13,311 | +19.4% | 39,404 | 2025-12 |
| throw blanket for bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 158,334 | 152,160 | 13,194 | +4.1% | 50,957 | 2020-07 |
| bed throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 156,103 | 186,124 | 13,009 | -16.1% | 17,974 | 2024-11 |
| king size throw blanket for bed | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 153,408 | 167,185 | 12,784 | -8.2% | 17,282 | 2024-11 |
| gold throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 152,290 | 161,529 | 12,691 | -5.7% | 16,217 | 2024-11 |
| burgundy throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 151,317 | 99,690 | 12,610 | +51.8% | 34,984 | 2025-11 |
| navy throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 149,778 | 140,579 | 12,482 | +6.5% | 22,656 | 2021-01 |
| heated throws 50x60 blankets | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 144,906 | 0 | 12,076 | 0% | 22,333 | 2025-12 |
| oversized throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 143,332 | 145,343 | 11,944 | -1.4% | 24,757 | 2025-12 |
| tan throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 140,818 | 144,063 | 11,735 | -2.3% | 17,050 | 2022-08 |
| throw blankets for couch | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 140,590 | 123,349 | 11,716 | +14.0% | 195,762 | 2020-07 |
| plush throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 139,307 | 51,672 | 11,609 | +169.6% | 54,343 | 2025-12 |
| spring throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 134,478 | 260,036 | 11,206 | -48.3% | 58,656 | 2024-03 |
| fluffy throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 132,989 | 118,201 | 11,082 | +12.5% | 24,752 | 2025-12 |
| light pink throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 132,216 | 143,130 | 11,018 | -7.6% | 23,757 | 2024-07 |
| dark green throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 128,927 | 126,543 | 10,744 | +1.9% | 20,803 | 2024-11 |
| fleece blanket throw | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 128,755 | 146,023 | 10,730 | -11.8% | 40,282 | 2024-12 |
| checkered throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 125,776 | 159,882 | 10,481 | -21.3% | 22,727 | 2023-11 |
| cute throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 123,636 | 118,738 | 10,303 | +4.1% | 17,363 | 2024-12 |
| taupe throw blanket | 中部词(月均1-10万) | 其他 | 123,040 | 103,510 | 10,253 | +18.9% | 13,823 | 2026-01 |
| cooling throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 115,519 | 94,499 | 9,627 | +22.2% | 22,858 | 2025-06 |
| pink blanket throw | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 113,469 | 104,771 | 9,456 | +8.3% | 19,747 | 2024-12 |
| waffle throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 112,806 | 106,223 | 9,400 | +6.2% | 13,696 | 2025-07 |
| chunky throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 112,169 | 104,262 | 9,347 | +7.6% | 16,383 | 2025-11 |
| hot pink throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 111,863 | 130,449 | 9,322 | -14.2% | 30,008 | 2023-07 |
| rust throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 111,454 | 108,466 | 9,288 | +2.8% | 22,999 | 2020-09 |
| western throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 110,221 | 112,033 | 9,185 | -1.6% | 14,499 | 2024-12 |
| terracotta throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 109,591 | 88,437 | 9,133 | +23.9% | 12,969 | 2025-09 |
| hello kitty throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 109,125 | 137,094 | 9,094 | -20.4% | 29,833 | 2024-12 |
| muslin throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 108,314 | 129,555 | 9,026 | -16.4% | 19,813 | 2024-07 |
| super soft throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 106,462 | 80,891 | 8,872 | +31.6% | 29,045 | 2025-12 |
| king throw blanket for bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 104,968 | 113,603 | 8,747 | -7.6% | 11,545 | 2024-11 |
| floral throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 101,762 | 97,207 | 8,480 | +4.7% | 11,090 | 2026-03 |
| quilted throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 99,453 | 74,055 | 8,288 | +34.3% | 10,914 | 2025-07 |
| king size throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 99,443 | 81,600 | 8,287 | +21.9% | 14,161 | 2025-12 |
| summer throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 96,627 | 86,781 | 8,052 | +11.3% | 14,611 | 2025-05 |
| pendleton blankets and throws | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 96,121 | 117,861 | 8,010 | -18.4% | 35,106 | 2023-10 |
| dark brown throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 94,272 | 57,574 | 7,856 | +63.7% | 11,095 | 2025-09 |
| thick throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 93,240 | 83,646 | 7,770 | +11.5% | 17,681 | 2025-12 |
| gray throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 91,836 | 89,124 | 7,653 | +3.0% | 11,888 | 2020-07 |
| cheetah print throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 88,125 | 32,092 | 7,344 | +174.6% | 12,479 | 2025-08 |
| black and white throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 87,139 | 104,933 | 7,262 | -17.0% | 18,945 | 2020-09 |
| wool throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 86,327 | 71,752 | 7,194 | +20.3% | 17,121 | 2025-12 |
| kids throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 85,271 | 86,079 | 7,106 | -0.9% | 18,571 | 2020-12 |
| down throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 83,438 | 83,054 | 6,953 | +0.5% | 15,818 | 2024-12 |
| outdoor throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 82,877 | 81,741 | 6,906 | +1.4% | 15,281 | 2021-04 |
| queen throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 78,868 | 72,016 | 6,572 | +9.5% | 9,601 | 2025-11 |
| sage throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 75,994 | 74,519 | 6,333 | +2.0% | 8,828 | 2026-05 |
| decorative throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 75,918 | 19,393 | 6,326 | +291.5% | 10,282 | 2025-08 |
| white blanket throw | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 75,783 | 81,050 | 6,315 | -6.5% | 11,816 | 2020-07 |
| quilt throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 73,352 | 64,441 | 6,113 | +13.8% | 7,838 | 2025-07 |
| linen throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 72,693 | 69,615 | 6,058 | +4.4% | 8,306 | 2022-07 |
| soft throw blankets for couch | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 72,554 | 74,332 | 6,046 | -2.4% | 15,080 | 2025-12 |
| mustard yellow throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 71,235 | 79,137 | 5,936 | -10.0% | 14,728 | 2020-09 |
| berkshire blanket throw | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 71,074 | 67,043 | 5,923 | +6.0% | 20,227 | 2023-12 |
| small throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 70,260 | 55,731 | 5,855 | +26.1% | 13,520 | 2026-04 |
| cable knit throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 68,903 | 85,677 | 5,742 | -19.6% | 17,272 | 2023-11 |
| ivory throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 67,596 | 71,403 | 5,633 | -5.3% | 7,489 | 2023-11 |
| emerald green throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 67,414 | 79,387 | 5,618 | -15.1% | 10,954 | 2023-11 |
| queen size throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 65,878 | 59,772 | 5,490 | +10.2% | 8,999 | 2025-12 |
| leopard print throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 64,851 | 32,201 | 5,404 | +101.4% | 8,934 | 2025-12 |
| sofa throw blankets | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 64,131 | 31,776 | 5,344 | +101.8% | 8,101 | 2025-11 |
| farmhouse throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,944 | 85,914 | 5,329 | -25.6% | 20,119 | 2021-01 |
| neutral throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,797 | 73,342 | 5,316 | -13.0% | 8,994 | 2024-01 |
| cotton throw blanket for couch | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 63,338 | 63,580 | 5,278 | -0.4% | 6,959 | 2025-07 |
| king throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 61,529 | 51,490 | 5,127 | +19.5% | 10,171 | 2023-10 |
| velvet throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,747 | 54,377 | 4,896 | +8.0% | 8,671 | 2025-11 |
| lavender throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 58,184 | 63,634 | 4,849 | -8.6% | 6,873 | 2025-12 |
| woven throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 57,936 | 62,256 | 4,828 | -6.9% | 6,626 | 2023-11 |
| light brown throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 57,807 | 45,007 | 4,817 | +28.4% | 6,661 | 2026-01 |
| large throw blankets 60x80 | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 56,232 | 0 | 4,686 | 0% | 5,075 | 2026-03 |
| 100% cotton throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 55,912 | 31,700 | 4,659 | +76.4% | 8,191 | 2026-04 |
| faux fur throw blankets | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 55,248 | 33,564 | 4,604 | +64.6% | 10,353 | 2025-12 |
| blush pink throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,265 | 56,492 | 4,522 | -3.9% | 12,596 | 2020-07 |
| turquoise throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 54,059 | 58,116 | 4,505 | -7.0% | 7,865 | 2021-07 |
| colorful throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 53,958 | 62,589 | 4,496 | -13.8% | 10,621 | 2022-07 |
| forest green throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 53,822 | 56,050 | 4,485 | -4.0% | 12,934 | 2023-11 |
| dusty blue throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 51,277 | 44,177 | 4,273 | +16.1% | 6,030 | 2026-01 |
| throw blanket basket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 50,407 | 56,474 | 4,201 | -10.7% | 7,671 | 2022-01 |
| throw blanket for chair | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 49,180 | 41,338 | 4,098 | +19.0% | 9,013 | 2023-05 |
| coastal throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 48,843 | 39,474 | 4,070 | +23.7% | 7,242 | 2025-07 |
| vintage throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 48,662 | 42,283 | 4,055 | +15.1% | 5,181 | 2026-01 |
| chocolate brown throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 48,104 | 27,029 | 4,009 | +78.0% | 7,080 | 2025-09 |
| throw blanket cotton | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 47,900 | 49,677 | 3,992 | -3.6% | 13,595 | 2023-09 |
| waterproof throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,979 | 40,655 | 3,915 | +15.6% | 10,590 | 2023-09 |
| green blanket throw | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,887 | 51,039 | 3,907 | -8.1% | 8,136 | 2023-11 |
| lightweight throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,488 | 41,468 | 3,874 | +12.1% | 8,548 | 2021-06 |
| white throw blanket for bed | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,165 | 63,853 | 3,847 | -27.7% | 13,922 | 2023-05 |
| bedelite fleece throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 46,018 | 49,386 | 3,835 | -6.8% | 10,944 | 2025-12 |
| blue blanket throw | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,974 | 46,933 | 3,831 | -2.0% | 6,666 | 2025-12 |
| cow print throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,584 | 50,135 | 3,799 | -9.1% | 10,257 | 2023-12 |
| textured throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,570 | 53,429 | 3,798 | -14.7% | 5,646 | 2024-09 |
| baby blue throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 45,515 | 42,314 | 3,793 | +7.6% | 7,550 | 2024-07 |
| mauve throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 44,525 | 42,346 | 3,710 | +5.1% | 6,225 | 2020-07 |
| patriotic throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 44,400 | 33,008 | 3,700 | +34.5% | 7,520 | 2026-05 |
| cashmere throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 44,216 | 39,230 | 3,685 | +12.7% | 8,989 | 2025-12 |
| coral throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 42,741 | 48,239 | 3,562 | -11.4% | 5,990 | 2020-07 |
| lap blankets and throws clearance | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 42,525 | 39,206 | 3,544 | +8.5% | 7,272 | 2025-11 |
| maroon throw blanket | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,276 | 27,802 | 3,190 | +37.7% | 6,080 | 2025-11 |
| mexican blankets and throws | 长尾词(月均3千-1万) | 其他 | 38,278 | 43,565 | 3,190 | -12.1% | 14,645 | 2020-07 |
| 4th of july throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,712 | 33,870 | 2,976 | +5.4% | 4,626 | 2025-06 |
| camel throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,438 | 34,932 | 2,953 | +1.4% | 4,343 | 2026-01 |
| light green throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,287 | 37,055 | 2,941 | -4.8% | 6,836 | 2022-07 |
| dusty rose throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 35,091 | 32,643 | 2,924 | +7.5% | 3,833 | 2025-01 |
| blush throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 34,341 | 41,160 | 2,862 | -16.6% | 7,450 | 2020-07 |
| organic cotton throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 31,074 | 26,900 | 2,590 | +15.5% | 4,126 | 2024-12 |
| moss green throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 28,565 | 23,505 | 2,380 | +21.5% | 3,308 | 2026-03 |
| olive throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 27,503 | 26,324 | 2,292 | +4.5% | 4,788 | 2021-01 |
| zebra throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 25,336 | 17,298 | 2,111 | +46.5% | 4,075 | 2026-05 |
| oatmeal throw blanket | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 21,486 | 18,016 | 1,790 | +19.3% | 3,398 | 2026-05 |
| lightweight summer throw blankets cotton | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 17,148 | 0 | 1,429 | 0% | 4,712 | 2026-04 |
| bedsure gentlesoft white throw blanket for couch - mothers gifts day birthday gifts for women mom he | 超长尾(月均<3千) | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23,863 | 2026-05 |
| 维度 | 词族月均总搜 | CTR份额 | CVR(估算) | 广告系数 | 月销量 | 客单价$ | 词族年营收(万¥) | 全品类年营收(万¥) | 全球年营收(万¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 3,153,139 | 10% | 10% | 1.5x | 47,297 | $9.99 | 3,969 | 7,541 | 9,803 |
| 市场规模总量 | 3,153,139 | 100% | 3.5% | 1.5x | 165,540 | $12.2 | 16,965 | 32,234 | 41,904 |
| 维度 | B0157T1ZK2 | B07S74CGPV | B0BPLB81LX |
|---|---|---|---|
| 总评论数 | 100条 | 100条 | 40条 |
| 好评率(4-5星) | 77.0% | 83.0% | 90.0% |
| 差评数(1-3星) | 23条 | 17条 | 4条 |
| Vine 评论数 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 维度 | B0157T1ZK2 | B07S74CGPV | B0BPLB81LX |
|---|---|---|---|
| 购买用途 | 自用 88.0% | 自用 88.0% | 自用 87.5% |
| 使用者 | 儿童 6.0% | 儿童 4.0% | 儿童 0.0% |
| 年龄段 | 20-30岁 20.0% | 20-30岁 15.0% | 20-30岁 45.0% |
| 性别 | 女性 38.0% | 女性 55.0% | 女性 70.0% |
| 购买动机 | 寻求柔软舒适感 52.0% | 追求柔软舒适感 62.0% | 追求柔软舒适感 70.0% |
| 使用场景 | 床上盖毯 45.0% | 沙发/客厅盖毯 40.0% | 沙发/看电视休闲 35.0% |
| 排名 | B0157T1ZK2 | B07S74CGPV | B0BPLB81LX |
|---|---|---|---|
| 1 | 触感柔软(83.8%) | 触感极度柔软(88.9%) | 柔软触感(85.7%) |
| 2 | 轻盈透气不过热(51.4%) | 轻薄却保暖(46.9%) | 轻薄透气(34.3%) |
| 3 | 尺寸覆盖充足(29.7%) | 洗后保持品质(27.2%) | 洗后保持品质(22.9%) |
| 4 | 洗涤后保持品质(24.3%) | 颜色美观准确(24.7%) | 尺寸合适(22.9%) |
| 5 | 颜色好看/视觉美观(20.3%) | 尺寸合适/性价比高(22.2%) | 颜色好看/准确(20.0%) |
| 排名 | B0157T1ZK2 | B07S74CGPV | B0BPLB81LX |
|---|---|---|---|
| 1 | 洗后严重掉绒起球(53.8%) | 掉绒/起球严重(47.1%) | 厚度薄/不够厚实(83.3%) |
| 2 | 偏薄/不够厚实保暖(30.8%) | 过薄不保暖(35.3%) | 保暖性不足(50.0%) |
| 3 | 颜色与描述不符(11.5%) | 颜色与图片不符(23.5%) | 外观与实物不符(颜色/厚度)(33.3%) |
| 4 | 材质感觉廉价(7.7%) | 色牢度差/掉色(11.8%) | 耐用性存疑(16.7%) |
| 5 | 表面太滑易从床上滑落(3.8%) | 做工/尺寸不合格(11.8%) | 尺寸选错/描述不清(16.7%) |
| 排名 | 图片 | ASIN | 品牌 / 变体数 | 关键信息 | 自然流量% | 均价 | 评分 | 评论数 | 年销量 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
B0157T1ZK2 |
Bedsure
210 个变体
|
摇粒绒材质,50x60英寸,轻盈柔软,适合沙发/旅行/露营 | 13.1% | $9.99 | 4.6 | 177,716 | 705,988 | $769.5万 |
| 2 |
|
B0CSFJR66V |
BEDELITE
108 个变体
|
300GSM摇粒绒,奶白色条纹,50x60英寸,装饰性强可送礼 | 5.9% | $13.39 | 4.6 | 4,172 | 307,481 | $450.1万 |
| 3 |
|
B0BPLB81LX |
Bedsure
234 个变体
|
摇粒绒白色,50x60英寸,适合毕业/生日礼物,女性/妈妈人群 | 5.6% | $13.48 | 4.6 | 24,038 | 840,340 | $1297.2万 |
| 4 |
|
B08FY9JCXV |
BEDELITE
148 个变体
|
摇粒绒黑色,50x60英寸,轻薄保暖,适合旅行露营 | 5.3% | $9.99 | 4.6 | 13,217 | 230,767 | $228.3万 |
| 5 |
|
B0DPLYNHK5 |
Lussena
25 个变体
|
摇粒绒锈橙色,50x70英寸,四季通用,美观装饰风格 | 3.4% | $13.99 | 4.7 | 1,398 | 71,696 | $100.7万 |
| 6 |
|
B0G2JHBZRW |
YIICKO
46 个变体
|
摇粒绒卡其色条纹,50x60英寸,轻盈装饰,适合女性送礼 | 2.3% | $11.99 | 4.5 | 406 | 21,415 | $21.5万 |
| 7 |
|
B07DL9LR5S |
Americanflat
24 个变体
|
纯棉材质,50x60英寸,透气鱼骨纹,适合家居/办公/户外 | 1.8% | $20.99 | 4.5 | 6,012 | 21,131 | $37.5万 |
| 8 |
|
B09SKZYYDQ |
BEDELITE
125 个变体
|
3D罗纹提花摇粒绒,粉色,50x60英寸,装饰性强柔软保暖 | 1.7% | $8.98 | 4.6 | 5,478 | 153,259 | $160.8万 |
| 9 |
|
B07S74CGPV |
Exclusivo Mezcla
90 个变体
|
摇粒绒华夫纹,超大50x70英寸,石板蓝,轻盈保暖四季用 | 1.6% | $9.99 | 4.6 | 27,098 | 90,946 | $87.0万 |
| 10 |
|
B0BNBGZQ6B |
EXQ Home
87 个变体
|
3D仿龟壳提花法兰绒,米色,50x60英寸,四季轻薄装饰毯 | 1.5% | $11.87 | 4.6 | 3,682 | 63,982 | $75.9万 |
| ASIN | 均价 | 评论数 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 年GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
